广告磨砂杯(山东省市场监督管理局公布2021年食品用塑料包装(容器)产品质量省级监督抽查结果)
Posted
篇首语:人生何适不艰难,赖是胸中万斛宽。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了广告磨砂杯(山东省市场监督管理局公布2021年食品用塑料包装(容器)产品质量省级监督抽查结果)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
广告磨砂杯(山东省市场监督管理局公布2021年食品用塑料包装(容器)产品质量省级监督抽查结果)
中国质量新闻网讯 2022年3月30日,山东省市场监督管理局网站公布2021年食品用塑料包装(容器)产品质量省级监督抽查结果。信息显示,2021年第3批省级监督抽查共抽查食品用塑料包装(容器)产品52批次,其中,生产领域30批次,流通领域22批次,全部合格。
本次抽查依据QB/T 2357-1998《聚酯(PET)无汽饮料瓶》、QB/T 2460-1999《聚碳酸酯(PC)饮用水罐》、BB/T 0060-2012《聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》等标准的要求,对食品用塑料包装(容器)产品的感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、锑迁移量、对苯二甲酸迁移量、乙二醇迁移量、双酚A迁移量、游离酚迁移量、乙醛含量、密封性能、跌落性能等项目进行了检验。抽查未发现不合格项目。
2021年食品用塑料包装(容器)产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 其他类塑料瓶盖(PE内塞) | 生产领域 | 安丘市金盛包装器材有限公司 | 91370784775294489X | 安丘市金盛包装器材有限公司 | 2021.7.6/-- | 2.2g | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 生产领域 | 莒县双利工贸有限公司 | 91371122MA3RGHBD7G | 莒县双利工贸有限公司 | 2021-08-10/-- | 2.5L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 食品包装用聚丙烯容器(桶) | 生产领域 | 临朐恩道塑料制品厂 | 91370724592628386X | 临朐恩道塑料制品厂 | 2021.8.12/20210812 | 4kg | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 组合式防伪瓶盖 | 生产领域 | 临朐县汇源包装制品有限公司 | 913707247807889856 | 临朐县汇源包装制品有限公司 | 2021.7.3/-- | mm:高:56.3,直径:33.5 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 食品包装用聚酯(PET)瓶 | 生产领域 | 龙口市飞翔包装有限公司 | 91370681MA3PW3FK7U | 龙口市飞翔包装有限公司 | 2021.3.10/-- | 400mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 食品包装用塑料瓶 | 生产领域 | 蓬莱永强塑料制品有限公司 | 91370684165188494N | 蓬莱永强塑料制品有限公司 | 2021.9.3/-- | 1.3L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 | 生产领域 | 青岛顶津食品有限公司 | 913702127403946075 | 青岛顶津食品有限公司 | 2021-8-21/-- | 23g,无色 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 | 生产领域 | 青岛顶津食品有限公司 | 913702127403946075 | 青岛顶津食品有限公司 | 2021-8-17/-- | 23g,绿色 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | PET桶 | 生产领域 | 青岛广顺塑料制品有限公司 | 91370283664544561X | 青岛广顺塑料制品有限公司 | 2021.8.1/-- | 1.8L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 食品包装用聚乙烯桶 | 生产领域 | 青岛鲁洲塑胶容器有限公司 | 91370282334078545Q | 青岛鲁洲塑胶容器有限公司 | 2021.8.20/-- | 25L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 食品包装用塑料瓶 | 生产领域 | 日照市福掌柜粮油有限公司 | 91371102334421518B | 日照市福掌柜粮油有限公司 | 2021-8-30/-- | 20L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 | 生产领域 | 山东禾悦食品有限公司 | 91371425MA3UDA4C1B | 山东禾悦食品有限公司 | 2021-07-18/20210718058 | 11.8g | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 食品包装用塑料盖 | 生产领域 | 山东麦德森医疗科技有限公司 | 91370100MA3C2J0R7F | 山东麦德森医疗科技有限公司 | 2021.8.2/210801-05 | Φ37.8mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 食品包装用塑料瓶 | 生产领域 | 山东麦德森医疗科技有限公司 | 91370100MA3C2J0R7F | 山东麦德森医疗科技有限公司 | 2021.08.02/210801-05 | 50ml | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 组合式防伪瓶盖 | 生产领域 | 山东省聊城市福和包装有限公司 | 913715027061549332 | 山东省聊城市福和包装有限公司 | 2021.08.15/21070412 | 高度:61.40mm,直径:33.7mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 聚酯(PET)食用油瓶 | 生产领域 | 山东香驰粮油有限公司 | 91371625727554338K | 山东香驰粮油有限公司 | 2021.8.24/-- | 1.8L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 食品包装用塑料盖 | 生产领域 | 山东业盛玻璃有限公司 | 9137030496572665XD | 山东业盛玻璃有限公司 | 2021.7.20/-- | 内部尺寸:135.5mm 高:11.6mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 | 生产领域 | 山东银鹭食品有限公司 | 9137010079887358XC | 山东银鹭食品有限公司 | 2021.08.11/2021.08.11 | 19.0g | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 塑料防盗瓶盖 | 生产领域 | 山东银鹭食品有限公司 | 9137010079887358XC | 山东银鹭食品有限公司 | 2021.07.15/2021.07.15 | 30/25 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 食品包装用塑料瓶 | 生产领域 | 滕州海盈包装制品有限公司 | 91370481334701034D | 滕州海盈包装制品有限公司 | 2021-03-06/-- | LX85×110-35g | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 食品包装用塑料杯盖 | 生产领域 | 微山县华塑包装材料有限公司 | 91370826798660832U | 微山县华塑包装材料有限公司 | 2021-8-16/-- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 生产领域 | 夏津县甘润饮品有限公司 | 91371427749859271B | 夏津县甘润饮品有限公司 | 2021.08.20/-- | 520mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 聚酯(PET)食用油瓶 | 生产领域 | 烟台大韩美味香粮油有限公司 | 91370687795310765J | 烟台大韩美味香粮油有限公司 | 2021-06-25/-- | 5L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 食品包装用塑料瓶 | 生产领域 | 烟台光华塑料有限公司 | 9137060066018751XE | 烟台光华塑料有限公司 | 2021-7-23/20210715 | 120ml | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 塑料桶 | 生产领域 | 禹城市鑫磊包装制品有限公司 | 9137148207301442XN | 禹城市鑫磊包装制品有限公司 | 2021-04-28/20210428 | 50L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 食品包装用塑料瓶 | 生产领域 | 枣庄市全盛塑业有限公司 | 91370404MA3L7QN15D | 枣庄市全盛塑业有限公司 | 2021-08-18/-- | 100mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 聚乙烯吹塑桶 | 生产领域 | 淄博齐阳塑料制品有限公司 | 91370305670502472E | 淄博齐阳塑料制品有限公司 | 2021.8.28/-- | 0.8L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 食品用聚乙烯吹塑桶 | 生产领域 | 淄博市临淄永和包装制品厂 | 913703057248034903 | 淄博市临淄永和包装制品厂 | 2021.8.20/-- | 2L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | PC桶 | 生产领域 | 淄博雅凯塑料制品厂 | 91370302550931889B | 淄博雅凯塑料制品厂 | 2020.10.20/-- | 11.3L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 5L油桶(食品包装用聚酯PET瓶) | 生产领域 | 邹平三星油脂工业有限公司 | 913716267061877005 | 邹平三星油脂工业有限公司 | 2021.8.23/20210823 | 5L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 条纹口杯 | 流通领域 | 茌平京都购物广场有限公司 | 913715235533922782 | 临沂利方塑胶制品有限公司 | 2021-03-05/-- | 400mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 美途水杯 | 流通领域 | 德州市德城区鑫满园副食百货店 | 92371402MA3T1EXQ52 | 广东银润实业有限公司 | / | 1L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
33 | 台创速摇杯大号 | 流通领域 | 利群集团日照瑞泰国际商城有限公司新区超市 | 91371102MA3CCMP590 | 浙江台创塑胶有限公司 | 2019-10-25/-- | 700mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
34 | 爱格圆形保鲜盒 | 流通领域 | 聊城大润发商业有限公司 | 913715000991300908 | 上海生活谷实业有限公司 | 2019-12-15/-- | 330mL | 安买 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
35 | 1.35L圆形保鲜盒(B类) | 流通领域 | 聊城京都欣悦购物广场有限公司 | 91371502MA3NXGWJ6E | 台州市黄岩江盛日用品有限公司 | 2021-03-29/-- | 1.35L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
36 | 百优汇苹果把杯 | 流通领域 | 聊城京都欣悦购物广场有限公司 | 91371502MA3NXGWJ6E | 台州市百优汇塑料制品有限公司 | 2021-7-10/-- | 350mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
37 | 休闲塑胶杯 | 流通领域 | 聊城市东昌府区富星口杯商店 | 92371502MA3HBAE12A | 浙江华象杯业有限公司 | / | 500mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
38 | 富光添越水杯 | 流通领域 | 聊城市东昌府区亚鑫塑料制品商行 | 92371502MA3HAWEQ19 | 安徽省富光实业股份有限公司 | / | 1.0L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
39 | 希乐百惠PC水瓶 | 流通领域 | 日照大润发商业有限公司 | 91371100690640901H | 浙江希乐工贸有限公司 | 2020-3-16/-- | 1.3L | 希乐 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
40 | 菱纹炫彩水杯小号 | 流通领域 | 日照大润发商业有限公司 | 91371100690640901H | 台州市富龙塑胶有限公司 | 2021-3-01/-- | 360mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
41 | 禧天龙420mL艾棱口杯KB-7313 | 流通领域 | 日照日百商业有限公司新玛特购物广场 | 91371102777440945C | 禧天龙科技发展有限公司 | 2021-5-24/-- | 0.42L | 禧天龙 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
42 | 吸管果汁杯 | 流通领域 | 日照日百商业有限公司新玛特购物广场 | 91371102777440945C | 台州市黄岩中平塑料厂 | 2020-9-23/-- | 340mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
43 | 斜柄圆润口杯 | 流通领域 | 山东德百集团超市有限公司 | 91371400762873609C | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 2021-4-2/-- | 315mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
44 | PP保鲜盒 | 流通领域 | 山东德百集团超市有限公司 | 91371400762873609C | 乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司 | 2020-10-15/-- | 300mL | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
45 | 贝格保鲜盒 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司德州大学路分公司 | 91371400694402943E | 茶花现代家居用品股份有限公司 | 2020.10.09/-- | 550ml | 茶花 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
46 | 尚泰威固水杯 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司德州大学路分公司 | 91371400694402943E | 顺美塑业有限公司 | 2020.01.07/-- | 1600ml | 尚泰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
47 | 亿本经典水杯 | 流通领域 | 淄博商厦有限责任公司邹平新玛特休闲购物广场 | 91371626358600174C | 台州市黄岩神通工业发展有限公司 | 2019年/-- | 460ml,A类 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
48 | 大圆形磨砂杯 | 流通领域 | 淄博商厦有限责任公司邹平新玛特休闲购物广场 | 91371626358600174C | 台州市黄岩中平塑料厂 | 2020.9.10/-- | 420ml | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
49 | 久品保鲜盒(圆形) | 流通领域 | 邹平商贸城大福源超市 | 92371626MA3GL50568 | 浙江黄岩江南塑料制品厂 | 2020年12月15日/-- | 1.15L | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
50 | 新世纪滤叶太空杯 | 流通领域 | 邹平商贸城大福源超市 | 92371626MA3GL50568 | 安徽省富光实业股份有限公司 | 2020年11月23日/-- | 650ml | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
51 | 饮水杯 | 流通领域 | 邹平圣豪购物有限公司 | 91371626661357859U | 台州市黄岩麦宝隆生活用品有限公司 | / | 310ml φ89×90mm | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
52 | 600mL正方形保鲜盒 | 流通领域 | 邹平圣豪购物有限公司德州分公司 | 91371402MA3BXXW22X | 台州市薇薇安工贸有限公司 | 2021-2-1/-- | 600mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2021年食品用塑料包装(容器)产品质量省级监督抽查 未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 临沂市兰山区茂庆塑料厂 | 破产、倒闭 |
2 | 临沂市沂蒙山泉矿泉水有限公司 | 暂时停产 |
3 | 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒五厂 | 停产 |
4 | 青岛仁河塑料制品有限公司 | 停产 |
5 | 山东素宝宝生物科技有限公司 | 停产 |
6 | 淄博一诺塑业有限公司 | 停产 |
7 | 华仁药业(日照)有限公司 | 暂时停产 |
8 | 昌邑市三和塑业有限公司 | 停产 |
9 | 莒南县天成塑料制品有限公司 | 停产 |
10 | 青岛英顺科技有限公司 | 停产 |
相关参考
滕州市塑料包装袋厂(山东省市场监督管理局公布2021年食品用塑料包装(复合膜袋)产品质量省级监督抽查结果)
中国质量新闻网讯2022年3月30日,山东省市场监督管理局网站公布2021年食品用塑料包装(复合膜袋)产品质量省级监督抽查结果。信息显示,2021年第3批省级监督抽查共抽查生产领域食品用塑料包装(复合膜袋)产品125批次,全...
潮安不锈钢(山东省市场监督管理局公布2021年不锈钢餐具产品质量省级监督抽查结果)
中国质量新闻网讯2022年3月30日,山东省市场监督管理局网站公布2021年不锈钢餐具产品质量省级监督抽查结果。信息显示,2021年第6批省级监督抽查共抽查流通领域不锈钢餐具产品23批次,全部合格。本次抽查依据GB4806.9-2016《食...
潮安不锈钢(山东省市场监督管理局公布2021年不锈钢餐具产品质量省级监督抽查结果)
中国质量新闻网讯2022年3月30日,山东省市场监督管理局网站公布2021年不锈钢餐具产品质量省级监督抽查结果。信息显示,2021年第6批省级监督抽查共抽查流通领域不锈钢餐具产品23批次,全部合格。本次抽查依据GB4806.9-2016《食...
牛磺酸生产厂(山东省菏泽市市场监管局公布2021年全市保健食品监督抽检110批次产品合格情况)
中国质量新闻网讯近日,山东省菏泽市市场监督管理局发布关于2021年全市保健食品监督抽检110批次合格情况的通告。据通告,本次共抽检保健食品样品110批次,根据食品安全国家标准检验和判定,所检验项目全部符合标准要求...
牛磺酸生产厂(山东省菏泽市市场监管局公布2021年全市保健食品监督抽检110批次产品合格情况)
中国质量新闻网讯近日,山东省菏泽市市场监督管理局发布关于2021年全市保健食品监督抽检110批次合格情况的通告。据通告,本次共抽检保健食品样品110批次,根据食品安全国家标准检验和判定,所检验项目全部符合标准要求...
日照硅胶杯套(山东省市场监督管理局抽查无线耳机产品66批次 不合格53批次)
中国质量新闻网讯2022年2月15日,山东省市场监督管理局网站公布2021年无线耳机产品质量省级监督抽查结果。2021年第3批省级监督抽查共抽查流通领域无线耳机产品66批次。抽查发现53批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目...
玉米塑料包装(山东省滨州市市场监管局公布食品用塑料包装抽查结果)
中国质量新闻网讯2022年3月3日,山东省滨州市市场监督管理局网站发布2021年第3批市产品质量监督抽查结果。其中关于食品用塑料包装的抽查信息如下:序号产品名称被抽查企业名称标称生产企业生产日期或批号规格型号抽查结...
玉米塑料包装(山东省滨州市市场监管局公布食品用塑料包装抽查结果)
中国质量新闻网讯2022年3月3日,山东省滨州市市场监督管理局网站发布2021年第3批市产品质量监督抽查结果。其中关于食品用塑料包装的抽查信息如下:序号产品名称被抽查企业名称标称生产企业生产日期或批号规格型号抽查结...
玉米塑料包装(山东省滨州市市场监管局公布食品用塑料包装抽查结果)
中国质量新闻网讯2022年3月3日,山东省滨州市市场监督管理局网站发布2021年第3批市产品质量监督抽查结果。其中关于食品用塑料包装的抽查信息如下:序号产品名称被抽查企业名称标称生产企业生产日期或批号规格型号抽查结...
经济导报记者王伟 11月2日,经济导报记者从山东省市场监管局获悉,为贯彻落实食品安全“四个最严”要求,严厉打击农村制售假冒伪劣食品违法犯罪行为,自2020年10月起在全省开展为期一年的打击农村假冒伪劣食品专项执...