| 车次 | 火车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 普快 | 商丘 | 18:05 | 商丘 | 18:05 | 18:05 | 乌鲁木齐 | 13:52 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 商丘 | 15:18 | 15:20 | 乌鲁木齐 | 09:10 |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:48 | 商丘 | 第3日17:00 | 17:02 | 济南 | 22:36 |
| 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:16 | 商丘 | 次日03:06 | 03:08 | 汉口 | 11:25 |
| 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 16:54 | 商丘 | 次日02:09 | 02:11 | 青岛 | 14:11 |
| 1130/1131 | 空调普快 | 烟台 | 15:28 | 商丘 | 次日06:50 | 06:53 | 西安 | 16:05 |
| 1132/1129 | 空调普快 | 西安 | 13:16 | 商丘 | 22:51 | 23:00 | 烟台 | 14:03 |
| 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 16:10 | 商丘 | 次日04:44 | 04:46 | 连云港东 | 09:45 |
| 1150/1147 | 普快 | 连云港东 | 17:36 | 商丘 | 22:31 | 22:33 | 宝鸡 | 09:51 |
| 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 12:16 | 商丘 | 21:45 | 21:58 | 杭州 | 10:21 |
| 1154/1151 | 空调普快 | 杭州 | 13:12 | 商丘 | 次日00:12 | 00:19 | 西安 | 09:26 |
| 1182/1183 | 普快 | 兰州 | 09:10 | 商丘 | 次日04:36 | 04:41 | 深圳西 | 08:18 |
| 1184/1181 | 普快 | 深圳西 | 10:05 | 商丘 | 次日12:11 | 12:23 | 兰州 | 07:08 |
| 1260/1261 | 空调普快 | 广州 | 14:15 | 商丘 | 次日14:50 | 14:52 | 烟台 | 05:33 |
| 1262/1259 | 空调普快 | 烟台 | 09:03 | 商丘 | 21:12 | 21:34 | 广州 | 20:51 |
| 1303 | 空调普快 | 北京西 | 21:50 | 商丘 | 次日06:03 | 06:09 | 郑州 | 08:36 |
| 1304 | 空调普快 | 郑州 | 06:45 | 商丘 | 09:32 | 10:10 | 北京西 | 20:02 |
| 1312/1313 | 普快 | 天津 | 15:13 | 商丘 | 次日00:03 | 00:06 | 成都 | 06:32 |
| 1314/1311 | 普快 | 成都 | 14:40 | 商丘 | 次日19:45 | 19:53 | 天津 | 05:26 |
| 1316/1317 | 空调普快 | 青岛 | 09:50 | 商丘 | 19:54 | 19:58 | 兰州 | 20:17 |
| 1318/1315 | 空调普快 | 兰州 | 20:18 | 商丘 | 次日20:11 | 20:19 | 青岛 | 08:12 |
| 1324/1325 | 空调普快 | 武昌 | 17:20 | 商丘 | 次日03:59 | 04:01 | 哈尔滨 | 09:28 |
| 1326/1323 | 空调普快 | 哈尔滨 | 14:40 | 商丘 | 次日22:42 | 22:52 | 武昌 | 10:03 |
| 1352/1353 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 22:36 | 商丘 | 第3日23:45 | 23:53 | 连云港东 | 05:42 |
| 1354/1351 | 空调普快 | 连云港东 | 10:20 | 商丘 | 15:54 | 16:12 | 乌鲁木齐 | 17:00 |
| 1487 | 空调普快 | 北京西 | 10:02 | 商丘 | 17:56 | 17:58 | 郑州 | 20:16 |
| 1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:07 | 商丘 | 22:59 | 23:05 | 北京西 | 08:55 |
| 1503/1502 | 空调普快 | 北京西 | 09:43 | 商丘 | 17:45 | 18:00 | 连云港东 | 22:58 |
| 1504/1501 | 空调普快 | 连云港东 | 18:35 | 商丘 | 23:42 | 00:06 | 北京西 | 08:36 |
| 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 17:20 | 商丘 | 次日01:39 | 01:41 | 宜昌 | 15:27 |
| 1514/1511 | 空调普快 | 宜昌 | 10:26 | 商丘 | 次日00:54 | 00:56 | 无锡 | 12:45 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 19:42 | 商丘 | 次日08:49 | 08:51 | 连云港东 | 13:45 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:43 | 商丘 | 21:56 | 21:58 | 太原 | 12:00 |
| 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 16:34 | 商丘 | 次日04:35 | 04:53 | 郑州 | 07:14 |
| 1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 21:11 | 商丘 | 23:52 | 00:36 | 青岛 | 12:56 |
| 2039 | 普快 | 商丘 | 09:05 | 商丘 | 09:05 | 09:05 | 合肥 | 15:10 |
| 2040 | 普快 | 合肥 | 08:11 | 商丘 | 13:38 | 13:38 | 商丘 | 13:38 |
| 2192/2193 | 空调普快 | 合肥 | 23:49 | 商丘 | 次日05:19 | 05:25 | 郑州 | 08:01 |
| 2194/2191 | 空调普快 | 郑州 | 22:22 | 商丘 | 次日01:04 | 01:21 | 合肥 | 06:39 |
| 2276/2277 | 普快 | 杭州 | 16:32 | 商丘 | 次日05:12 | 05:18 | 郑州 | 08:11 |
| 2278/2275 | 普快 | 郑州 | 23:08 | 商丘 | 次日02:34 | 02:46 | 杭州 | 15:09 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 09:43 | 商丘 | 23:21 | 23:21 | 商丘 | 23:21 |
| 2503/2502 | 普快 | 商丘 | 18:51 | 商丘 | 18:51 | 18:51 | 太原 | 08:22 |
| 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 14:26 | 商丘 | 次日06:43 | 06:45 | 郑州 | 09:11 |
| 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 20:48 | 商丘 | 23:13 | 23:16 | 杭州 | 13:10 |
| 4707/4706 | 普快 | 商丘 | 00:33 | 商丘 | 00:33 | 00:33 | 新乡 | 06:50 |
| 4710 | 普快 | 三门峡 | 10:01 | 商丘 | 17:11 | 17:11 | 商丘 | 17:11 |
| 4711 | 普快 | 商丘 | 17:48 | 商丘 | 17:48 | 17:48 | 洛阳 | 22:06 |
| 4714 | 普快 | 郑州 | 13:30 | 商丘 | 16:23 | 16:23 | 商丘 | 16:23 |
| 4725/4728 | 普快 | 新乡 | 14:25 | 商丘 | 18:16 | 18:16 | 商丘 | 18:16 |
| 4727/4726 | 普快 | 商丘 | 12:03 | 商丘 | 12:03 | 12:03 | 新乡 | 16:28 |
| d157 | 动车组 | 济南 | 18:20 | 商丘 | 22:16 | 22:17 | 郑州 | 23:30 |
| d158 | 动车组 | 郑州 | 12:53 | 商丘 | 14:07 | 14:08 | 济南 | 18:02 |
| d182/d183 | 动车组 | 上海 | 06:52 | 商丘 | 12:49 | 12:50 | 郑州 | 14:06 |
| d184/d181 | 动车组 | 郑州 | 14:41 | 商丘 | 15:53 | 15:54 | 上海 | 21:56 |
| d82/d83 | 动车组 | 上海 | 15:10 | 商丘 | 20:37 | 20:38 | 郑州 | 21:54 |
| d84/d81 | 动车组 | 郑州 | 14:32 | 商丘 | 15:44 | 15:45 | 上海 | 21:43 |
| d86/d87 | 动车组 | 上海 | 07:14 | 商丘 | 12:57 | 12:58 | 郑州 | 14:14 |
| d88/d85 | 动车组 | 郑州 | 07:55 | 商丘 | 09:07 | 09:08 | 上海 | 14:45 |
| k1038/k1039 | 空调快速 | 郑州 | 21:02 | 商丘 | 23:34 | 23:41 | 深圳 | 22:12 |
| k1040/k1037 | 空调快速 | 深圳 | 09:48 | 商丘 | 次日06:35 | 07:00 | 郑州 | 09:36 |
| k15 | 空调快速 | 济南 | 10:00 | 商丘 | 16:04 | 16:06 | 重庆北 | 15:54 |
| k152/k153 | 空调快速 | 上海 | 16:05 | 商丘 | 次日05:04 | 05:06 | 郑州 | 07:23 |
| k154/k151 | 空调快速 | 郑州 | 18:40 | 商丘 | 20:56 | 21:00 | 上海 | 08:21 |
| k16 | 空调快速 | 重庆北 | 17:06 | 商丘 | 次日16:39 | 16:41 | 济南 | 22:28 |
| k172/k173 | 空调快速 | 青岛 | 13:47 | 商丘 | 次日00:59 | 01:05 | 西宁 | 21:22 |
| k174/k171 | 空调快速 | 西宁 | 09:00 | 商丘 | 次日07:53 | 07:56 | 青岛 | 20:03 |
| k206/k207 | 空调快速 | 成都 | 18:29 | 商丘 | 次日22:43 | 22:45 | 青岛 | 10:15 |
| k208/k205 | 空调快速 | 青岛 | 16:15 | 商丘 | 次日03:17 | 03:20 | 成都 | 09:20 |
| k233/k236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:35 | 商丘 | 21:13 | 21:15 | 上海 | 10:12 |
| k234/k235 | 空调快速 | 上海 | 11:45 | 商丘 | 22:03 | 22:05 | 石家庄 | 06:38 |
| k245/k248 | 空调快速 | 扬州 | 11:00 | 商丘 | 20:18 | 20:20 | 成都 | 22:50 |
| k246/k247 | 空调快速 | 成都 | 21:41 | 商丘 | 次日22:03 | 22:05 | 扬州 | 06:28 |
| k282/k283 | 空调快速 | 上海 | 20:44 | 商丘 | 次日07:12 | 07:14 | 成都 | 12:50 |
| k284/k281 | 空调快速 | 成都 | 17:46 | 商丘 | 次日21:53 | 21:55 | 上海 | 10:18 |
| k290/k291 | 空调快速 | 上海 | 08:09 | 商丘 | 19:13 | 19:15 | 成都 | 19:59 |
| k292/k289 | 空调快速 | 成都 | 16:30 | 商丘 | 次日19:37 | 19:42 | 上海 | 05:08 |
| k30/k31 | 空调快速 | 福州 | 15:21 | 商丘 | 次日12:42 | 13:08 | 洛阳 | 17:35 |
| k32/k29 | 空调快速 | 洛阳 | 14:08 | 商丘 | 18:26 | 18:28 | 福州 | 13:49 |
| k359/k362 | 空调快速 | 银川 | 19:50 | 商丘 | 次日20:20 | 20:27 | 上海 | 05:58 |
| k360/k361 | 空调快速 | 上海 | 12:16 | 商丘 | 23:23 | 23:25 | 银川 | 23:48 |
| k376/k377 | 空调快速 | 上海 | 08:15 | 商丘 | 19:21 | 19:23 | 西宁 | 16:39 |
| k378/k375 | 空调快速 | 西宁 | 22:20 | 商丘 | 次日19:25 | 19:31 | 上海 | 05:38 |
| k419/k418 | 空调快速 | 泰州 | 16:55 | 商丘 | 次日01:23 | 01:27 | 兰州 | 18:31 |
| k420/k417 | 空调快速 | 兰州 | 09:49 | 商丘 | 次日04:09 | 04:25 | 泰州 | 12:46 |
| k546/k547 | 空调快速 | 西安 | 20:46 | 商丘 | 次日05:54 | 06:04 | 齐齐哈尔 | 09:10 |
| k548/k545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:07 | 商丘 | 次日21:08 | 21:16 | 西安 | 07:02 |
| k559/k558 | 空调快速 | 延安 | 12:00 | 商丘 | 次日02:16 | 02:18 | 上海 | 15:46 |
| k560/k557 | 空调快速 | 上海 | 17:16 | 商丘 | 次日06:13 | 06:17 | 延安 | 20:19 |
| k564/k565 | 空调快速 | 南通 | 13:04 | 商丘 | 21:25 | 21:38 | 太原 | 06:34 |
| k566/k563 | 空调快速 | 太原 | 15:59 | 商丘 | 次日01:15 | 01:32 | 南通 | 09:25 |
| k594/k595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 商丘 | 次日01:13 | 01:15 | 乌鲁木齐 | 18:36 |
| k596/k593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:36 | 商丘 | 第3日07:14 | 07:18 | 杭州 | 20:56 |
| k60/k61 | 空调快速 | 西安 | 18:01 | 商丘 | 次日03:11 | 03:19 | 扬州 | 14:16 |
| k619 | 快速 | 北京西 | 15:15 | 商丘 | 次日02:16 | 02:43 | 重庆 | 05:57 |
| k62/k59 | 空调快速 | 扬州 | 16:48 | 商丘 | 次日03:47 | 03:59 | 西安 | 13:23 |
| k620 | 快速 | 重庆 | 22:10 | 商丘 | 第3日02:56 | 03:10 | 北京西 | 13:32 |
| k631 | 空调快速 | 商丘 | 15:55 | 商丘 | 15:55 | 15:55 | 信阳 | 23:02 |
| k632 | 空调快速 | 信阳 | 08:04 | 商丘 | 15:17 | 15:17 | 商丘 | 15:17 |
| k656/k657 | 空调快速 | 宁波 | 13:26 | 商丘 | 次日04:34 | 04:40 | 郑州 | 07:02 |
| k658/k655 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 商丘 | 21:05 | 21:24 | 宁波 | 12:25 |
| k676/k677 | 空调快速 | 南京西 | 19:56 | 商丘 | 次日04:10 | 04:16 | 成都 | 07:40 |
| k678/k675 | 空调快速 | 成都 | 19:50 | 商丘 | 次日22:35 | 22:53 | 南京西 | 06:30 |
| k696/k697 | 空调快速 | 上海 | 12:34 | 商丘 | 次日01:53 | 01:59 | 成都 | 07:03 |
| k698/k695 | 空调快速 | 成都 | 19:42 | 商丘 | 次日20:42 | 20:48 | 上海 | 09:24 |
| k715/k718 | 空调快速 | 大连 | 11:08 | 商丘 | 次日11:28 | 11:42 | 郑州 | 15:25 |
| k716/k717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 商丘 | 18:52 | 19:10 | 大连 | 18:58 |
| k736/k737 | 空调快速 | 洛阳 | 21:03 | 商丘 | 次日01:43 | 01:45 | 上海 | 15:39 |
| k738/k735 | 空调快速 | 上海 | 17:05 | 商丘 | 次日05:21 | 05:35 | 洛阳 | 11:05 |
| k742/k743 | 快速 | 郑州 | 13:08 | 商丘 | 15:33 | 15:39 | 厦门 | 18:20 |
| k744/k741 | 快速 | 厦门 | 19:28 | 商丘 | 次日21:01 | 21:07 | 郑州 | 23:58 |
| k7959 | 空调快速 | 商丘 | 11:28 | 商丘 | 11:28 | 11:28 | 郑州 | 13:56 |
| k7960 | 空调快速 | 郑州 | 06:06 | 商丘 | 08:25 | 08:25 | 商丘 | 08:25 |
| k7964 | 空调快速 | 郑州 | 15:02 | 商丘 | 17:11 | 17:11 | 商丘 | 17:11 |
| k906/k907 | 空调快速 | 杭州 | 12:38 | 商丘 | 次日02:03 | 02:23 | 太原 | 12:27 |
| k908/k905 | 空调快速 | 太原 | 10:06 | 商丘 | 19:10 | 19:25 | 杭州 | 08:24 |
| k912/k913 | 空调快速 | 西安 | 12:02 | 商丘 | 22:25 | 22:31 | 青岛 | 11:27 |
| k914/k911 | 空调快速 | 青岛 | 12:10 | 商丘 | 次日00:35 | 00:40 | 西安 | 10:48 |
| l126/l127 | 空调普快 | 西安 | 23:34 | 商丘 | 次日11:53 | 11:55 | 上海 | 00:59 |
| l128/l125 | 空调普快 | 上海 | 02:21 | 商丘 | 13:23 | 13:28 | 西安 | 01:12 |
| l168/l169 | 空调普快 | 上海 | 03:49 | 商丘 | 16:27 | 16:31 | 郑州 | 18:52 |
| l170/l167 | 空调普快 | 郑州 | 11:39 | 商丘 | 14:57 | 15:08 | 上海 | 02:32 |
| l190/l191 | 空调普快 | 上海 | 02:39 | 商丘 | 14:01 | 14:06 | 洛阳 | 19:09 |
| l192/l189 | 空调普快 | 郑州 | 10:13 | 商丘 | 13:00 | 13:06 | 上海 | 01:34 |
| l216/l217 | 普快 | 上海 | 12:40 | 商丘 | 次日01:47 | 02:07 | 成都 | 08:25 |
| l234/l235 | 普快 | 上海 | 03:55 | 商丘 | 16:39 | 16:44 | 成都 | 23:20 |
| l245 | 空调普快 | 北京西 | 04:26 | 商丘 | 14:20 | 14:30 | 洛阳 | 20:41 |
| l246 | 空调普快 | 洛阳 | 10:51 | 商丘 | 16:52 | 17:11 | 北京西 | 03:23 |
| l258/l255 | 普快 | 上海 | 04:19 | 商丘 | 17:29 | 17:32 | 成都 | 01:58 |
| l262/l263 | 空调普快 | 郑州 | 17:38 | 商丘 | 20:27 | 20:35 | 东莞东 | 01:02 |
| l264/l261 | 空调普快 | 东莞东 | 01:50 | 商丘 | 次日06:10 | 06:32 | 郑州 | 09:58 |
| l335 | 空调普快 | 北京西 | 00:04 | 商丘 | 09:47 | 09:57 | 郑州 | 13:14 |
| l336 | 空调普快 | 郑州 | 08:46 | 商丘 | 11:37 | 11:45 | 北京西 | 22:27 |
| l454/l455 | 普快 | 上海 | 04:13 | 商丘 | 16:58 | 17:03 | 郑州 | 19:31 |
| l456/l453 | 普快 | 郑州 | 13:21 | 商丘 | 16:15 | 16:29 | 上海 | 03:01 |
| l538/l539 | 空调普快 | 上海 | 23:37 | 商丘 | 次日10:53 | 10:55 | 郑州 | 13:32 |
| l540/l537 | 空调普快 | 郑州 | 23:43 | 商丘 | 次日03:02 | 03:07 | 上海 | 17:31 |
| l546/l547 | 普快 | 上海 | 02:27 | 商丘 | 13:41 | 13:41 | 商丘 | 13:41 |
| l548/l545 | 普快 | 郑州 | 09:28 | 商丘 | 12:31 | 12:33 | 上海 | 01:14 |
| l562/l563 | 普快 | 杭州 | 02:08 | 商丘 | 16:20 | 16:37 | 郑州 | 19:15 |
| l564/l561 | 普快 | 郑州 | 05:10 | 商丘 | 09:26 | 09:36 | 杭州 | 00:38 |
| l592/l593 | 普快 | 西安 | 13:35 | 商丘 | 次日01:54 | 02:04 | 温州 | 23:40 |
| l594/l591 | 普快 | 温州 | 01:20 | 商丘 | 23:01 | 23:11 | 西安 | 12:48 |
| l622/l623 | 普快 | 郑州 | 18:09 | 商丘 | 23:08 | 23:28 | 东莞东 | 04:20 |
| l624/l621 | 普快 | 东莞东 | 05:55 | 商丘 | 次日08:03 | 08:13 | 郑州 | 10:19 |
| l626/l627 | 普快 | 郑州 | 12:29 | 商丘 | 16:09 | 16:19 | 东莞东 | 18:38 |
| l628/l625 | 普快 | 东莞东 | 19:33 | 商丘 | 次日22:52 | 23:05 | 郑州 | 01:16 |
| l666/l667 | 空调普快 | 上海 | 12:52 | 商丘 | 次日05:41 | 05:51 | 乌鲁木齐 | 11:39 |
| l668/l665 | 空调普快 | 兰州 | 18:45 | 商丘 | 次日19:56 | 20:04 | 上海 | 13:01 |
| l702/l703 | 普快 | 郑州 | 10:59 | 商丘 | 14:33 | 14:58 | 宁波 | 06:56 |
| l704/l701 | 普快 | 宁波 | 07:40 | 商丘 | 次日01:34 | 01:47 | 郑州 | 05:56 |
| l762/l763 | 空调普快 | 郑州 | 15:19 | 商丘 | 17:53 | 18:01 | 杭州 | 06:18 |
| l764/l761 | 空调普快 | 杭州 | 07:05 | 商丘 | 19:55 | 20:05 | 郑州 | 00:16 |
| l788/l785 | 普快 | 东莞东 | 21:20 | 商丘 | 第3日00:34 | 00:45 | 郑州 | 03:46 |
| l866/l867 | 普快 | 郑州 | 07:04 | 商丘 | 10:13 | 10:21 | 东莞东 | 13:38 |
| t116/t117 | 空调特快 | 上海 | 15:59 | 商丘 | 23:58 | 00:00 | 兰州 | 14:39 |
| t118/t115 | 空调特快 | 兰州 | 12:41 | 商丘 | 次日04:52 | 04:58 | 上海 | 12:41 |
| t197 | 空调特快 | 商丘 | 18:19 | 商丘 | 18:19 | 18:19 | 乌鲁木齐 | 07:25 |
| t218/t215 | 空调特快 | 郑州 | 23:00 | 商丘 | 次日02:41 | 02:44 | 上海 | 10:33 |
| t52/t53 | 空调特快 | 上海 | 18:03 | 商丘 | 次日04:45 | 04:47 | 乌鲁木齐 | 16:01 |
| t54/t51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 17:20 | 商丘 | 第3日06:00 | 06:02 | 上海 | 13:46 |
火车时刻表
