| 车次 | 火车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122/1123 | 普快 | 南昌 | 14:31 | 长春 | 第3日03:38 | 03:58 | 哈尔滨 | 06:57 |
| 1124/1121 | 普快 | 哈尔滨 | 17:58 | 长春 | 20:35 | 20:45 | 南昌 | 07:56 |
| 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 17:00 | 长春 | 次日17:33 | 17:41 | 哈尔滨 | 20:57 |
| 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:33 | 长春 | 12:34 | 12:42 | 太原 | 13:22 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:03 | 长春 | 次日02:03 | 02:13 | 满洲里 | 18:24 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:33 | 长春 | 次日05:27 | 05:40 | 北京 | 21:40 |
| 1324/1325 | 空调普快 | 武昌 | 17:20 | 长春 | 第3日05:32 | 05:42 | 哈尔滨 | 09:28 |
| 1326/1323 | 空调普快 | 哈尔滨 | 14:40 | 长春 | 17:45 | 17:55 | 武昌 | 10:03 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 17:18 | 长春 | 次日18:58 | 19:06 | 佳木斯 | 05:05 |
| 1394/1391 | 空调普快 | 佳木斯 | 08:45 | 长春 | 19:32 | 19:40 | 烟台 | 21:59 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 12:36 | 长春 | 次日11:35 | 11:44 | 哈尔滨 | 14:36 |
| 1418/1415 | 普快 | 哈尔滨 | 17:29 | 长春 | 20:53 | 21:05 | 济南 | 16:23 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 05:10 | 长春 | 次日04:45 | 05:19 | 牡丹江 | 14:50 |
| 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 15:22 | 长春 | 次日00:50 | 00:57 | 日照 | 23:59 |
| 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:58 | 长春 | 次日11:44 | 11:52 | 哈尔滨 | 14:56 |
| 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:55 | 长春 | 次日00:34 | 00:41 | 徐州 | 22:58 |
| 1489/v489 | 空调普快 | 北京 | 13:41 | 长春 | 次日07:52 | 08:02 | 佳木斯 | 18:36 |
| 1490 | 空调普快 | 佳木斯 | 10:55 | 长春 | 21:38 | 21:45 | 北京 | 12:18 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 16:08 | 长春 | 次日06:41 | 06:49 | 哈尔滨 | 09:35 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:53 | 长春 | 次日01:43 | 01:51 | 天津 | 13:31 |
| 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 10:21 | 长春 | 次日05:52 | 06:01 | 哈尔滨 | 09:42 |
| 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:31 | 长春 | 13:20 | 13:30 | 石家庄 | 07:25 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 11:03 | 长春 | 次日03:22 | 03:30 | 哈尔滨 | 06:29 |
| 1548/1545 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 长春 | 16:30 | 16:43 | 德州 | 09:05 |
| 1814/1815 | 普快 | 哈尔滨 | 16:29 | 长春 | 19:21 | 19:33 | 包头 | 21:18 |
| 1816/1813 | 普快 | 包头 | 10:40 | 长春 | 次日11:56 | 12:06 | 哈尔滨 | 15:29 |
| 1905 | 空调普快 | 北京 | 15:05 | 长春 | 次日07:42 | 07:52 | 哈尔滨 | 10:35 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:32 | 长春 | 21:15 | 21:27 | 佳木斯 | 07:51 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:20 | 长春 | 次日05:19 | 05:31 | 沈阳 | 09:47 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 长春 | 22:24 | 22:32 | 牡丹江 | 07:11 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 17:02 | 长春 | 次日01:52 | 02:00 | 大连 | 11:16 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 长春 | 22:15 | 22:23 | 牡丹江 | 06:52 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:02 | 长春 | 20:06 | 20:14 | 大连 | 05:23 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 11:09 | 长春 | 19:25 | 19:36 | 佳木斯 | 06:48 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 15:10 | 长春 | 次日01:26 | 01:40 | 盘锦 | 09:00 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 长春 | 次日00:03 | 00:09 | 丹东 | 08:58 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 长春 | 次日00:52 | 00:58 | 齐齐哈尔 | 13:27 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:06 | 长春 | 19:06 | 19:06 | 牡丹江 | 09:55 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:29 | 长春 | 次日07:33 | 07:33 | 长春 | 07:33 |
| 2195 | 空调普快 | 锦州 | 19:44 | 长春 | 次日03:15 | 03:23 | 哈尔滨 | 05:57 |
| 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 长春 | 次日00:11 | 00:32 | 锦州 | 06:53 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:23 | 长春 | 23:46 | 23:54 | 齐齐哈尔 | 07:07 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:23 | 长春 | 次日00:42 | 00:49 | 大连 | 10:33 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 长春 | 22:52 | 23:00 | 讷河 | 09:51 |
| 2220 | 普快 | 讷河 | 10:21 | 长春 | 20:18 | 20:26 | 大连 | 06:08 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 长春 | 11:28 | 11:36 | 齐齐哈尔 | 18:28 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 08:18 | 长春 | 14:55 | 15:28 | 沈阳 | 19:10 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 08:10 | 长春 | 17:23 | 17:35 | 满洲里 | 10:04 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:57 | 长春 | 次日12:11 | 12:19 | 大连 | 21:38 |
| 2631/2634 | 普快 | 赤峰 | 06:43 | 长春 | 18:57 | 19:12 | 哈尔滨 | 22:37 |
| 2632/2633 | 普快 | 哈尔滨 | 23:21 | 长春 | 次日02:08 | 02:27 | 赤峰 | 15:02 |
| 2667 | 普快 | 营口 | 12:12 | 长春 | 18:49 | 18:57 | 漠河县 | 20:14 |
| 2668 | 普快 | 漠河县 | 21:50 | 长春 | 第3日02:15 | 02:23 | 营口 | 09:40 |
| 2704/2705 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 长春 | 16:56 | 17:16 | 哈尔滨东 | 21:19 |
| 2706/2703 | 普快 | 哈尔滨东 | 06:15 | 长春 | 10:10 | 10:28 | 丹东 | 19:48 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 长春 | 19:08 | 19:18 | 绥芬河 | 08:50 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:58 | 长春 | 次日02:01 | 02:09 | 沈阳 | 06:10 |
| 2915/2918 | 空调普快 | 长春 | 16:58 | 长春 | 16:58 | 16:58 | 北京 | 12:48 |
| 2917 | 空调普快 | 北京 | 14:01 | 长春 | 次日09:36 | 09:36 | 长春 | 09:36 |
| 4231 | 普快 | 长春 | 16:08 | 长春 | 16:08 | 16:08 | 榆树 | 19:48 |
| 4232 | 普快 | 榆树 | 06:55 | 长春 | 10:32 | 10:32 | 长春 | 10:32 |
| 4270/4271 | 普快 | 通辽 | 11:40 | 长春 | 16:20 | 16:32 | 江北 | 18:52 |
| 4272/4269 | 普快 | 江北 | 08:50 | 长春 | 10:53 | 11:06 | 通辽 | 15:57 |
| 4305 | 普快 | 长春 | 06:26 | 长春 | 06:26 | 06:26 | 榆树 | 09:38 |
| 4306 | 普快 | 榆树 | 13:59 | 长春 | 17:15 | 17:15 | 长春 | 17:15 |
| 4315/4318 | 空调普快 | 通辽 | 06:55 | 长春 | 14:30 | 14:30 | 长春 | 14:30 |
| 4317/4316 | 空调普快 | 长春 | 05:25 | 长春 | 05:25 | 05:25 | 通辽 | 12:02 |
| 4337 | 空调普快 | 长春 | 05:25 | 长春 | 05:25 | 05:25 | 江北 | 07:53 |
| 4338 | 空调普快 | 江北 | 20:57 | 长春 | 22:59 | 22:59 | 长春 | 22:59 |
| 6335 | 普慢 | 公主岭 | 06:01 | 长春 | 07:34 | 07:34 | 长春 | 07:34 |
| 6336 | 普慢 | 长春 | 17:38 | 长春 | 17:38 | 17:38 | 公主岭 | 18:54 |
| 6337 | 普慢 | 长春 | 18:02 | 长春 | 18:02 | 18:02 | 德惠 | 19:14 |
| 6338 | 普慢 | 德惠 | 04:38 | 长春 | 06:00 | 06:00 | 长春 | 06:00 |
| 6339 | 普慢 | 长春 | 05:50 | 长春 | 05:50 | 05:50 | 白城 | 13:05 |
| 6340 | 普慢 | 白城 | 08:53 | 长春 | 16:46 | 16:46 | 长春 | 16:46 |
| d173 | 动车组 | 沈阳北 | 08:55 | 长春 | 11:14 | 11:16 | 哈尔滨 | 13:02 |
| d174 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:18 | 长春 | 15:04 | 15:06 | 沈阳北 | 17:24 |
| d177 | 动车组 | 天津 | 14:05 | 长春 | 21:00 | 21:02 | 哈尔滨 | 22:49 |
| d178 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:10 | 长春 | 10:56 | 10:59 | 天津 | 17:44 |
| d21 | 动车组 | 北京 | 07:20 | 长春 | 13:40 | 13:40 | 长春 | 13:40 |
| d22 | 动车组 | 长春 | 15:18 | 长春 | 15:18 | 15:18 | 北京 | 21:34 |
| d23 | 动车组 | 北京 | 17:20 | 长春 | 23:23 | 23:23 | 长春 | 23:23 |
| d24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | 长春 | 07:13 | 07:13 | 北京 | 13:33 |
| d25 | 动车组 | 北京 | 07:15 | 长春 | 13:31 | 13:33 | 哈尔滨 | 15:19 |
| d26 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:38 | 长春 | 17:24 | 17:26 | 北京 | 23:33 |
| d27 | 动车组 | 北京 | 13:50 | 长春 | 20:10 | 20:11 | 哈尔滨 | 21:58 |
| d28 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:02 | 长春 | 10:48 | 10:50 | 北京 | 17:10 |
| d5031 | 动车组 | 沈阳北 | 17:47 | 长春 | 19:50 | 19:50 | 长春 | 19:50 |
| d5032 | 动车组 | 长春 | 20:06 | 长春 | 20:06 | 20:06 | 沈阳北 | 22:05 |
| k1025 | 空调快速 | 长春 | 08:38 | 长春 | 08:38 | 08:38 | 哈尔滨 | 11:15 |
| k1026 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:34 | 长春 | 14:10 | 14:10 | 长春 | 14:10 |
| k1054/k1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:35 | 长春 | 次日17:43 | 17:56 | 延吉 | 04:36 |
| k1056/k1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:33 | 长春 | 15:28 | 15:40 | 青岛 | 15:40 |
| k126/k127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 长春 | 第3日05:41 | 05:41 | 长春 | 05:41 |
| k128/k125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 长春 | 12:26 | 12:26 | 西安 | 20:14 |
| k132/k129 | 空调快速 | 江北 | 08:19 | 长春 | 10:01 | 10:15 | 齐齐哈尔 | 17:10 |
| k19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 长春 | 次日12:08 | 12:14 | 满洲里 | 03:05 |
| k20 | 快速 | 满洲里 | 01:01 | 长春 | 15:52 | 16:00 | 北京 | 05:32 |
| k265 | 空调快速 | 北京 | 12:38 | 长春 | 次日00:43 | 00:50 | 牡丹江 | 09:07 |
| k266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:50 | 长春 | 22:34 | 22:40 | 北京 | 10:37 |
| k339 | 空调快速 | 北京 | 12:51 | 长春 | 次日01:40 | 01:46 | 佳木斯 | 11:41 |
| k340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:28 | 长春 | 21:44 | 21:52 | 北京 | 10:16 |
| k39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 长春 | 次日12:08 | 12:14 | 齐齐哈尔 | 18:37 |
| k40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:04 | 长春 | 15:52 | 16:00 | 北京 | 05:32 |
| k516/k517 | 空调快速 | 上海 | 11:11 | 长春 | 次日17:15 | 17:15 | 长春 | 17:15 |
| k518/k515 | 空调快速 | 长春 | 12:48 | 长春 | 12:48 | 12:48 | 上海 | 19:13 |
| k546/k547 | 空调快速 | 西安 | 20:46 | 长春 | 第3日02:21 | 02:34 | 齐齐哈尔 | 09:10 |
| k548/k545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:07 | 长春 | 22:51 | 23:03 | 西安 | 07:02 |
| k552/k553 | 空调快速 | 温州 | 13:05 | 长春 | 第3日03:31 | 03:39 | 哈尔滨 | 06:38 |
| k554/k551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 长春 | 17:52 | 18:04 | 温州 | 08:45 |
| k56/k57 | 空调快速 | 上海 | 09:27 | 长春 | 次日15:22 | 15:28 | 哈尔滨 | 18:03 |
| k58/k55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:47 | 长春 | 12:27 | 12:34 | 上海 | 17:43 |
| k702/k703 | 空调快速 | 青岛 | 18:20 | 长春 | 次日17:02 | 17:10 | 哈尔滨 | 20:32 |
| k704/k701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:45 | 长春 | 15:24 | 15:34 | 青岛 | 15:57 |
| k7301 | 空调快速 | 长春 | 13:42 | 长春 | 13:42 | 13:42 | 白城 | 18:16 |
| k7302 | 空调快速 | 白城 | 06:38 | 长春 | 11:18 | 11:18 | 长春 | 11:18 |
| k7303 | 空调快速 | 长春 | 15:50 | 长春 | 15:50 | 15:50 | 白城 | 20:42 |
| k7304 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 08:47 | 长春 | 15:15 | 15:15 | 长春 | 15:15 |
| k7305 | 快速 | 大连 | 18:58 | 长春 | 次日04:24 | 04:38 | 乌兰浩特 | 11:45 |
| k7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 长春 | 20:43 | 20:53 | 大连 | 06:58 |
| k7321 | 空调快速 | 长春 | 13:48 | 长春 | 13:48 | 13:48 | 吉林西 | 16:20 |
| k7322 | 空调快速 | 吉林西 | 06:50 | 长春 | 08:32 | 08:32 | 长春 | 08:32 |
| k7323 | 空调快速 | 长春 | 21:09 | 长春 | 21:09 | 21:09 | 图们 | 06:50 |
| k7324 | 空调快速 | 图们 | 23:02 | 长春 | 次日08:13 | 08:13 | 长春 | 08:13 |
| k7333 | 空调快速 | 大连 | 18:33 | 长春 | 次日04:14 | 04:24 | 延吉 | 12:33 |
| k7334 | 空调快速 | 延吉 | 13:03 | 长春 | 20:25 | 20:38 | 大连 | 07:09 |
| k7365 | 快速 | 长春 | 08:46 | 长春 | 08:46 | 08:46 | 图们 | 18:51 |
| k7366 | 快速 | 图们 | 09:01 | 长春 | 18:14 | 18:14 | 长春 | 18:14 |
| k7367 | 空调快速 | 长春 | 19:48 | 长春 | 19:48 | 19:48 | 图们 | 04:58 |
| k7368 | 空调快速 | 图们 | 20:27 | 长春 | 次日05:45 | 05:45 | 长春 | 05:45 |
| k7388/k7389 | 快速 | 吉林西 | 12:28 | 长春 | 14:23 | 14:33 | 白河 | 05:26 |
| k7390/k7387 | 快速 | 白河 | 00:46 | 长春 | 15:33 | 15:41 | 吉林西 | 17:29 |
| k7392/k7393 | 快速 | 白城 | 17:30 | 长春 | 22:25 | 22:46 | 通化 | 06:10 |
| k7394/k7391 | 快速 | 白山市 | 21:52 | 长春 | 次日07:09 | 07:19 | 白城 | 12:18 |
| k7445 | 快速 | 长春 | 08:20 | 长春 | 08:20 | 08:20 | 松原 | 10:59 |
| k7446 | 快速 | 松原 | 11:34 | 长春 | 13:28 | 13:28 | 长春 | 13:28 |
| k7461 | 空调快速 | 长春 | 12:20 | 长春 | 12:20 | 12:20 | 榆树 | 15:41 |
| k7462 | 空调快速 | 榆树 | 16:01 | 长春 | 19:14 | 19:14 | 长春 | 19:14 |
| k7481/k7484 | 快速 | 大连 | 17:09 | 长春 | 次日09:58 | 09:58 | 长春 | 09:58 |
| k7483/k7482 | 快速 | 长春 | 22:05 | 长春 | 22:05 | 22:05 | 大连 | 16:12 |
| k7503 | 快速 | 长春 | 13:23 | 长春 | 13:23 | 13:23 | 江北 | 15:20 |
| k7504 | 快速 | 江北 | 14:56 | 长春 | 17:31 | 17:31 | 长春 | 17:31 |
| k7557 | 快速 | 长春 | 17:00 | 长春 | 17:00 | 17:00 | 白城 | 22:03 |
| k7558 | 快速 | 白城 | 04:23 | 长春 | 09:47 | 09:47 | 长春 | 09:47 |
| k926/k927 | 空调快速 | 郑州 | 15:59 | 长春 | 次日14:49 | 14:57 | 哈尔滨 | 17:52 |
| k928/k925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:52 | 长春 | 21:55 | 22:26 | 郑州 | 23:14 |
| k929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 长春 | 次日02:13 | 02:21 | 佳木斯 | 12:41 |
| k930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:30 | 长春 | 22:45 | 22:55 | 大连 | 09:08 |
| l13 | 普快 | 北京 | 16:10 | 长春 | 次日08:03 | 08:13 | 哈尔滨东 | 12:15 |
| l14 | 普快 | 哈尔滨东 | 14:25 | 长春 | 18:50 | 19:00 | 北京 | 14:28 |
| l181 | 空调普快 | 北京 | 01:26 | 长春 | 16:28 | 16:38 | 哈尔滨 | 23:18 |
| l182 | 空调普快 | 哈尔滨 | 04:38 | 长春 | 07:41 | 07:51 | 北京 | 23:54 |
| l225 | 普快 | 大连 | 02:00 | 长春 | 12:17 | 12:31 | 哈尔滨东 | 16:25 |
| l226 | 普快 | 哈尔滨东 | 11:32 | 长春 | 15:38 | 15:48 | 大连 | 01:20 |
| l423 | 普快 | 北京 | 01:38 | 长春 | 18:17 | 18:25 | 牡丹江 | 04:50 |
| l424 | 普快 | 牡丹江 | 22:20 | 长春 | 次日07:51 | 08:01 | 北京 | 00:23 |
| l576/l577 | 普快 | 济南 | 20:50 | 长春 | 次日20:18 | 20:28 | 哈尔滨 | 23:55 |
| l578/l575 | 普快 | 哈尔滨 | 10:37 | 长春 | 13:40 | 13:57 | 济南 | 15:11 |
| l684/l685 | 空调普快 | 长春 | 16:32 | 长春 | 16:32 | 16:32 | 南京 | 07:36 |
| l686/l683 | 空调普快 | 南京 | 08:44 | 长春 | 次日18:07 | 18:07 | 长春 | 18:07 |
| l811 | 普快 | 北京 | 02:02 | 长春 | 18:28 | 18:38 | 齐齐哈尔 | 04:30 |
| l812 | 普快 | 齐齐哈尔 | 23:50 | 长春 | 次日09:18 | 09:28 | 北京 | 00:50 |
| l813 | 普快 | 北京 | 03:17 | 长春 | 19:36 | 19:46 | 佳木斯 | 08:06 |
| l814 | 普快 | 佳木斯 | 20:55 | 长春 | 次日09:28 | 09:40 | 北京 | 01:48 |
| t122/t123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 长春 | 21:17 | 21:17 | 广州 | 09:25 |
| t124/t121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 长春 | 第3日06:47 | 06:47 | 长春 | 06:47 |
| t157/t156 | 空调特快 | 泰州 | 18:05 | 长春 | 次日15:11 | 15:14 | 哈尔滨 | 17:11 |
| t158/t155 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:49 | 长春 | 11:10 | 11:13 | 泰州 | 07:54 |
| t182/t183 | 空调特快 | 汉口 | 15:42 | 长春 | 次日16:43 | 16:49 | 哈尔滨 | 19:05 |
| t184/t181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:36 | 长春 | 11:26 | 11:34 | 汉口 | 12:09 |
| t236/t237 | 空调特快 | 广州东 | 18:20 | 长春 | 第3日05:26 | 05:32 | 哈尔滨 | 07:42 |
| t238/t235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 长春 | 21:22 | 21:28 | 广州东 | 08:08 |
| t242/t243 | 空调特快 | 合肥 | 17:47 | 长春 | 次日13:55 | 13:59 | 哈尔滨 | 16:10 |
| t244/t241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:16 | 长春 | 21:30 | 21:34 | 合肥 | 17:50 |
| t259 | 空调特快 | 北京 | 09:00 | 长春 | 18:29 | 18:29 | 长春 | 18:29 |
| t260 | 空调特快 | 长春 | 08:55 | 长春 | 08:55 | 08:55 | 北京 | 18:56 |
| t271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 长春 | 次日04:33 | 04:48 | 吉林西 | 06:48 |
| t272 | 空调特快 | 吉林西 | 21:36 | 长春 | 23:20 | 23:55 | 北京 | 09:40 |
| t311 | 空调特快 | 沈阳北 | 10:58 | 长春 | 14:01 | 14:05 | 齐齐哈尔 | 20:27 |
| t312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 20:52 | 长春 | 次日02:22 | 02:32 | 沈阳北 | 07:08 |
| t5307 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 长春 | 次日06:00 | 06:00 | 长春 | 06:00 |
| t5308 | 空调特快 | 长春 | 22:20 | 长春 | 22:20 | 22:20 | 大连 | 06:18 |
| t5311 | 空调特快 | 长春 | 07:01 | 长春 | 07:01 | 07:01 | 江北 | 08:59 |
| t5312 | 空调特快 | 江北 | 22:30 | 长春 | 次日00:20 | 00:20 | 长春 | 00:20 |
| t5315 | 空调特快 | 长春 | 18:31 | 长春 | 18:31 | 18:31 | 吉林西 | 20:11 |
| t5316 | 空调特快 | 吉林西 | 07:37 | 长春 | 09:23 | 09:23 | 长春 | 09:23 |
| t5317 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 长春 | 10:51 | 10:59 | 吉林西 | 12:42 |
| t5318 | 空调特快 | 吉林西 | 13:03 | 长春 | 14:46 | 14:56 | 沈阳北 | 18:22 |
| t5319 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 长春 | 19:15 | 19:23 | 江北 | 21:18 |
| t5320 | 空调特快 | 江北 | 09:24 | 长春 | 11:29 | 11:43 | 沈阳 | 15:09 |
| t5337 | 空调特快 | 大连 | 07:01 | 长春 | 16:00 | 16:00 | 长春 | 16:00 |
| t5338 | 空调特快 | 长春 | 09:18 | 长春 | 09:18 | 09:18 | 大连 | 20:16 |
| t59 | 空调特快 | 北京 | 20:52 | 长春 | 次日06:10 | 06:10 | 长春 | 06:10 |
| t60 | 空调特快 | 长春 | 22:34 | 长春 | 22:34 | 22:34 | 北京 | 07:57 |
| t71 | 空调特快 | 北京 | 09:57 | 长春 | 19:38 | 19:44 | 哈尔滨 | 23:05 |
| t72 | 空调特快 | 哈尔滨 | 06:07 | 长春 | 09:02 | 09:08 | 北京 | 20:18 |
| z161 | 空调特快 | 北京 | 07:26 | 长春 | 15:21 | 15:21 | 长春 | 15:21 |
| z162 | 空调特快 | 长春 | 08:15 | 长春 | 08:15 | 08:15 | 北京 | 16:10 |
| z61 | 空调特快 | 北京 | 22:40 | 长春 | 次日06:30 | 06:30 | 长春 | 06:30 |
| z62 | 空调特快 | 长春 | 22:10 | 长春 | 22:10 | 22:10 | 北京 | 06:00 |
火车时刻表
