| 车次 | 火车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:29 | 沈阳北 | 第3日08:09 | 08:09 | 沈阳北 | 08:09 |
| 1036/1033 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:30 | 沈阳北 | 19:30 | 19:30 | 金华西 | 07:16 |
| 1051 | 普快 | 天津 | 14:55 | 沈阳北 | 次日01:05 | 01:19 | 齐齐哈尔 | 11:02 |
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:10 | 沈阳北 | 次日03:31 | 03:40 | 天津 | 13:11 |
| 1122/1123 | 普快 | 南昌 | 14:31 | 沈阳北 | 次日23:32 | 23:40 | 哈尔滨 | 06:52 |
| 1124/1121 | 普快 | 哈尔滨 | 17:58 | 沈阳北 | 次日00:28 | 00:56 | 南昌 | 07:57 |
| 1138/1139 | 空调普快 | 太原 | 15:55 | 沈阳北 | 次日15:17 | 15:17 | 沈阳北 | 15:17 |
| 1140/1137 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:07 | 沈阳北 | 16:07 | 16:07 | 太原 | 15:43 |
| 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:33 | 沈阳北 | 16:28 | 16:37 | 太原 | 13:22 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:03 | 沈阳北 | 21:56 | 22:05 | 满洲里 | 18:46 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:07 | 沈阳北 | 次日09:45 | 09:54 | 北京 | 21:27 |
| 1324/1325 | 空调普快 | 武昌 | 17:20 | 沈阳北 | 第3日01:40 | 01:48 | 哈尔滨 | 09:28 |
| 1326/1323 | 空调普快 | 哈尔滨 | 14:40 | 沈阳北 | 21:40 | 21:50 | 武昌 | 10:03 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 17:18 | 沈阳北 | 次日15:15 | 15:29 | 佳木斯 | 05:19 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 青岛 | 08:40 | 沈阳北 | 次日04:53 | 05:01 | 通化 | 11:10 |
| 1408/1405 | 空调普快 | 通化 | 16:19 | 沈阳北 | 22:28 | 22:40 | 青岛 | 18:47 |
| 1418/1415 | 普快 | 哈尔滨 | 17:29 | 沈阳北 | 次日01:35 | 02:11 | 济南 | 16:23 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 05:10 | 沈阳北 | 次日01:15 | 01:27 | 牡丹江 | 14:57 |
| 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 15:15 | 沈阳北 | 次日04:17 | 04:25 | 日照 | 23:59 |
| 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:58 | 沈阳北 | 次日07:58 | 08:06 | 哈尔滨 | 14:56 |
| 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:55 | 沈阳北 | 次日03:59 | 04:12 | 徐州 | 22:58 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 11:51 | 沈阳北 | 20:48 | 20:58 | 佳木斯 | 11:21 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 10:35 | 沈阳北 | 次日01:11 | 01:25 | 天津 | 10:28 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 16:08 | 沈阳北 | 次日02:21 | 02:33 | 哈尔滨 | 09:43 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:53 | 沈阳北 | 次日05:10 | 05:18 | 天津 | 13:31 |
| 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 10:21 | 沈阳北 | 次日01:52 | 02:00 | 哈尔滨 | 09:26 |
| 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:31 | 沈阳北 | 16:54 | 17:02 | 石家庄 | 07:25 |
| 1548/1545 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 沈阳北 | 20:47 | 20:59 | 德州 | 09:05 |
| 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 15:38 | 沈阳北 | 次日14:21 | 14:21 | 沈阳北 | 14:21 |
| 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:17 | 沈阳北 | 16:17 | 16:17 | 包头 | 15:43 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:18 | 沈阳北 | 16:26 | 16:34 | 佳木斯 | 08:05 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:53 | 沈阳北 | 次日05:29 | 05:42 | 大连 | 11:16 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:48 | 沈阳北 | 次日05:01 | 05:11 | 金州 | 10:24 |
| 2082/2084 | 普快 | 海拉尔 | 19:25 | 沈阳北 | 次日14:36 | 14:47 | 金州 | 19:47 |
| 2083/2081 | 普快 | 金州 | 08:50 | 沈阳北 | 13:46 | 14:01 | 海拉尔 | 08:31 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:43 | 沈阳北 | 次日05:21 | 05:31 | 盘锦 | 09:16 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 沈阳北 | 次日03:44 | 03:52 | 丹东 | 08:58 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 沈阳北 | 20:56 | 21:05 | 齐齐哈尔 | 13:38 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:06 | 沈阳北 | 次日03:10 | 03:16 | 齐齐哈尔 | 14:37 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 沈阳北 | 次日05:41 | 05:52 | 大连 | 11:35 |
| 2195 | 空调普快 | 山海关 | 16:35 | 沈阳北 | 23:14 | 23:24 | 哈尔滨 | 05:57 |
| 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 沈阳北 | 次日03:52 | 04:02 | 山海关 | 09:31 |
| 2209 | 普快 | 周水子 | 14:30 | 沈阳北 | 20:01 | 20:07 | 齐齐哈尔 | 07:06 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:27 | 沈阳北 | 次日04:08 | 04:19 | 周水子 | 10:19 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:05 | 沈阳北 | 23:55 | 00:07 | 大连 | 06:08 |
| 2223 | 普快 | 天津 | 17:32 | 沈阳北 | 次日02:37 | 02:57 | 吉林西 | 10:04 |
| 2224 | 普快 | 吉林西 | 15:30 | 沈阳北 | 23:39 | 23:54 | 天津 | 09:12 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 08:12 | 沈阳北 | 18:55 | 18:55 | 沈阳北 | 18:55 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 沈阳北 | 13:30 | 13:38 | 满洲里 | 10:36 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:17 | 沈阳北 | 次日16:00 | 16:06 | 大连 | 21:38 |
| 2667 | 普快 | 金州 | 08:40 | 沈阳北 | 14:58 | 15:07 | 漠河县 | 20:12 |
| 2668 | 普快 | 漠河县 | 21:50 | 沈阳北 | 第3日06:13 | 06:28 | 金州 | 13:24 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 沈阳北 | 15:31 | 15:37 | 绥芬河 | 09:26 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:59 | 沈阳北 | 次日05:50 | 06:03 | 沈阳 | 06:10 |
| 4208/4209 | 普快 | 沈阳北 | 09:30 | 沈阳北 | 09:30 | 09:30 | 赤峰 | 21:08 |
| 4215 | 空调普快 | 鞍山 | 11:50 | 沈阳北 | 13:10 | 13:10 | 沈阳北 | 13:10 |
| 4237/4240 | 普快 | 长春 | 17:00 | 沈阳北 | 次日03:38 | 03:50 | 山海关 | 10:05 |
| 4239/4238 | 普快 | 山海关 | 14:25 | 沈阳北 | 20:30 | 20:40 | 长春 | 07:45 |
| 4292/4293 | 空调普快 | 铁岭 | 09:08 | 沈阳北 | 09:55 | 10:01 | 抚顺北 | 11:07 |
| 4294/4291 | 空调普快 | 抚顺北 | 06:30 | 沈阳北 | 07:58 | 08:12 | 铁岭 | 08:53 |
| 4325 | 普快 | 沈阳北 | 12:50 | 沈阳北 | 12:50 | 12:50 | 长甸 | 21:00 |
| 6309 | 普慢 | 沈阳 | 16:58 | 沈阳北 | 17:05 | 17:14 | 开原 | 19:14 |
| 6324 | 普慢 | 本溪 | 06:05 | 沈阳北 | 08:23 | 08:23 | 沈阳北 | 08:23 |
| d1 | 动车组 | 北京 | 07:06 | 沈阳北 | 11:10 | 11:10 | 沈阳北 | 11:10 |
| d10 | 动车组 | 沈阳北 | 09:00 | 沈阳北 | 09:00 | 09:00 | 北京 | 13:14 |
| d11 | 动车组 | 北京 | 13:55 | 沈阳北 | 18:06 | 18:06 | 沈阳北 | 18:06 |
| d12 | 动车组 | 沈阳北 | 18:26 | 沈阳北 | 18:26 | 18:26 | 北京 | 22:38 |
| d162/d163 | 动车组 | 济南 | 15:15 | 沈阳北 | 22:29 | 22:29 | 沈阳北 | 22:29 |
| d164/d161 | 动车组 | 沈阳北 | 07:51 | 沈阳北 | 07:51 | 07:51 | 济南 | 14:51 |
| d173 | 动车组 | 沈阳北 | 08:55 | 沈阳北 | 08:55 | 08:55 | 哈尔滨 | 13:02 |
| d174 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:18 | 沈阳北 | 17:24 | 17:24 | 沈阳北 | 17:24 |
| d175 | 动车组 | 天津 | 18:16 | 沈阳北 | 22:55 | 22:55 | 沈阳北 | 22:55 |
| d176 | 动车组 | 沈阳北 | 09:12 | 沈阳北 | 09:12 | 09:12 | 天津 | 13:39 |
| d177 | 动车组 | 天津 | 14:05 | 沈阳北 | 18:35 | 18:41 | 哈尔滨 | 22:49 |
| d178 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:06 | 沈阳北 | 13:10 | 13:14 | 天津 | 17:44 |
| d192/d193 | 动车组 | 太原 | 09:32 | 沈阳北 | 17:29 | 17:29 | 沈阳北 | 17:29 |
| d194/d191 | 动车组 | 沈阳北 | 12:43 | 沈阳北 | 12:43 | 12:43 | 太原 | 20:48 |
| d196/d197 | 动车组 | 上海 | 07:56 | 沈阳北 | 22:43 | 22:43 | 沈阳北 | 22:43 |
| d198/d195 | 动车组 | 沈阳北 | 06:32 | 沈阳北 | 06:32 | 06:32 | 上海 | 21:11 |
| d2 | 动车组 | 沈阳北 | 13:01 | 沈阳北 | 13:01 | 13:01 | 北京 | 17:01 |
| d21 | 动车组 | 北京 | 07:20 | 沈阳北 | 11:23 | 11:25 | 长春 | 13:40 |
| d22 | 动车组 | 长春 | 15:18 | 沈阳北 | 17:33 | 17:35 | 北京 | 21:38 |
| d23 | 动车组 | 北京 | 17:20 | 沈阳北 | 21:20 | 21:22 | 长春 | 23:23 |
| d24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | 沈阳北 | 09:20 | 09:22 | 北京 | 13:33 |
| d25 | 动车组 | 北京 | 07:15 | 沈阳北 | 11:15 | 11:17 | 哈尔滨 | 15:20 |
| d26 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:38 | 沈阳北 | 19:31 | 19:33 | 北京 | 23:33 |
| d27 | 动车组 | 北京 | 13:50 | 沈阳北 | 17:57 | 17:59 | 哈尔滨 | 21:58 |
| d28 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:58 | 沈阳北 | 13:05 | 13:07 | 北京 | 17:10 |
| d3 | 动车组 | 北京 | 17:30 | 沈阳北 | 21:40 | 21:40 | 沈阳北 | 21:40 |
| d4 | 动车组 | 沈阳北 | 08:00 | 沈阳北 | 08:00 | 08:00 | 北京 | 12:03 |
| d5 | 动车组 | 北京 | 09:20 | 沈阳北 | 13:31 | 13:31 | 沈阳北 | 13:31 |
| d5031 | 动车组 | 沈阳北 | 17:47 | 沈阳北 | 17:47 | 17:47 | 长春 | 19:50 |
| d5032 | 动车组 | 长春 | 20:06 | 沈阳北 | 22:05 | 22:05 | 沈阳北 | 22:05 |
| d6 | 动车组 | 沈阳北 | 13:58 | 沈阳北 | 13:58 | 13:58 | 北京 | 18:05 |
| d7 | 动车组 | 北京 | 18:29 | 沈阳北 | 22:49 | 22:49 | 沈阳北 | 22:49 |
| d8 | 动车组 | 沈阳北 | 17:42 | 沈阳北 | 17:42 | 17:42 | 北京 | 21:50 |
| d9 | 动车组 | 北京 | 13:12 | 沈阳北 | 17:22 | 17:22 | 沈阳北 | 17:22 |
| k1054/k1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:35 | 沈阳北 | 次日14:03 | 14:10 | 延吉 | 04:36 |
| k1056/k1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:33 | 沈阳北 | 19:21 | 19:42 | 青岛 | 15:40 |
| k1062/k1063 | 快速 | 哈尔滨 | 15:00 | 沈阳北 | 21:57 | 22:10 | 重庆北 | 16:59 |
| k1064/k1061 | 快速 | 重庆北 | 21:12 | 沈阳北 | 第3日14:49 | 15:00 | 哈尔滨 | 21:32 |
| k128/k125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 沈阳北 | 16:09 | 16:22 | 西安 | 20:14 |
| k190/k187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 沈阳北 | 11:52 | 12:32 | 上海 | 16:00 |
| k215 | 空调快速 | 北京 | 13:13 | 沈阳北 | 次日00:42 | 00:54 | 图们 | 14:43 |
| k216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 沈阳北 | 次日00:53 | 01:04 | 北京 | 11:11 |
| k265 | 空调快速 | 北京 | 12:10 | 沈阳北 | 21:11 | 21:28 | 牡丹江 | 09:16 |
| k266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:39 | 沈阳北 | 次日02:41 | 02:49 | 北京 | 10:37 |
| k339 | 空调快速 | 北京 | 12:28 | 沈阳北 | 22:05 | 22:18 | 佳木斯 | 11:49 |
| k340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:10 | 沈阳北 | 次日01:27 | 01:35 | 北京 | 10:16 |
| k386/k387 | 空调快速 | 成都 | 18:18 | 沈阳北 | 第3日10:20 | 10:20 | 沈阳北 | 10:20 |
| k388/k385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 沈阳北 | 18:00 | 18:00 | 成都 | 12:54 |
| k429 | 空调快速 | 北京 | 14:43 | 沈阳北 | 23:21 | 23:33 | 通化 | 07:05 |
| k430 | 空调快速 | 通化 | 21:08 | 沈阳北 | 次日04:29 | 04:39 | 北京 | 13:40 |
| k516/k517 | 空调快速 | 上海 | 11:23 | 沈阳北 | 次日13:24 | 13:32 | 长春 | 17:15 |
| k518/k515 | 空调快速 | 长春 | 12:48 | 沈阳北 | 16:17 | 16:25 | 上海 | 17:43 |
| k53 | 空调快速 | 北京 | 22:25 | 沈阳北 | 次日07:25 | 07:25 | 沈阳北 | 07:25 |
| k54 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:25 | 沈阳北 | 21:25 | 21:25 | 北京 | 07:37 |
| k546/k547 | 空调快速 | 西安 | 20:46 | 沈阳北 | 次日22:18 | 22:26 | 齐齐哈尔 | 09:14 |
| k548/k545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 沈阳北 | 次日03:22 | 03:32 | 西安 | 07:02 |
| k549 | 空调快速 | 大连 | 17:01 | 沈阳北 | 22:22 | 22:32 | 齐齐哈尔 | 07:24 |
| k550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:41 | 沈阳北 | 次日01:49 | 02:02 | 大连 | 07:42 |
| k552/k553 | 空调快速 | 温州 | 13:05 | 沈阳北 | 次日23:55 | 00:04 | 哈尔滨 | 06:38 |
| k554/k551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 沈阳北 | 21:30 | 21:39 | 温州 | 08:31 |
| k56/k57 | 空调快速 | 上海 | 10:02 | 沈阳北 | 次日11:51 | 12:01 | 哈尔滨 | 18:07 |
| k58/k55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:47 | 沈阳北 | 15:52 | 16:00 | 上海 | 17:25 |
| k666/k667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 沈阳北 | 次日20:57 | 20:57 | 沈阳北 | 20:57 |
| k668/k665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:04 | 沈阳北 | 18:04 | 18:04 | 福州 | 05:49 |
| k702/k703 | 空调快速 | 青岛 | 18:20 | 沈阳北 | 次日12:44 | 12:52 | 哈尔滨 | 20:43 |
| k704/k701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:45 | 沈阳北 | 19:04 | 19:18 | 青岛 | 15:57 |
| k7315 | 空调快速 | 沈阳北 | 16:40 | 沈阳北 | 16:40 | 16:40 | 丹东 | 20:32 |
| k7316 | 空调快速 | 丹东 | 05:42 | 沈阳北 | 10:01 | 10:01 | 沈阳北 | 10:01 |
| k7318 | 空调快速 | 丹东 | 13:52 | 沈阳北 | 18:08 | 18:08 | 沈阳北 | 18:08 |
| k7325 | 空调快速 | 沈阳北 | 20:15 | 沈阳北 | 20:15 | 20:15 | 抚顺北 | 20:51 |
| k7326 | 空调快速 | 抚顺北 | 10:20 | 沈阳北 | 11:10 | 11:10 | 沈阳北 | 11:10 |
| k7333 | 快速 | 大连 | 18:20 | 沈阳北 | 次日00:34 | 00:40 | 延吉 | 12:33 |
| k7334 | 快速 | 延吉 | 13:03 | 沈阳北 | 次日00:53 | 01:11 | 大连 | 07:31 |
| k7335 | 空调快速 | 大连 | 09:30 | 沈阳北 | 14:39 | 14:39 | 沈阳北 | 14:39 |
| k7336 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:18 | 沈阳北 | 15:18 | 15:18 | 大连 | 20:54 |
| k7357 | 空调快速 | 阜新 | 07:00 | 沈阳北 | 09:52 | 09:52 | 沈阳北 | 09:52 |
| k7358 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:26 | 沈阳北 | 15:26 | 15:26 | 阜新 | 18:20 |
| k7360 | 快速 | 通辽 | 08:22 | 沈阳北 | 14:16 | 14:28 | 周水子 | 19:58 |
| k7370 | 快速 | 图们 | 13:27 | 沈阳北 | 次日06:36 | 06:48 | 营口 | 10:38 |
| k7374 | 快速 | 图们 | 16:13 | 沈阳北 | 次日08:08 | 08:20 | 大连 | 14:31 |
| k7378/k7379 | 快速 | 丹东 | 15:05 | 沈阳北 | 19:24 | 19:34 | 龙井 | 11:38 |
| k7380/k7377 | 快速 | 龙井 | 16:21 | 沈阳北 | 次日08:28 | 08:38 | 丹东 | 13:38 |
| k7381 | 空调快速 | 大连 | 13:19 | 沈阳北 | 18:49 | 18:49 | 沈阳北 | 18:49 |
| k7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 沈阳北 | 07:00 | 07:00 | 大连 | 12:42 |
| k7386 | 快速 | 通化 | 17:14 | 沈阳北 | 次日02:10 | 02:22 | 大连 | 08:50 |
| k7397 | 快速 | 沈阳 | 09:15 | 沈阳北 | 09:23 | 09:30 | 白河 | 00:11 |
| k7398 | 快速 | 白河 | 06:47 | 沈阳北 | 19:57 | 20:10 | 沈阳 | 20:18 |
| k7486 | 快速 | 沈阳北 | 06:20 | 沈阳北 | 06:20 | 06:20 | 山海关 | 13:40 |
| k7506 | 快速 | 本溪 | 07:16 | 沈阳北 | 08:31 | 08:31 | 沈阳北 | 08:31 |
| k7515 | 空调快速 | 沈阳北 | 10:00 | 沈阳北 | 10:00 | 10:00 | 通化 | 16:56 |
| k7537 | 快速 | 大连 | 20:02 | 沈阳北 | 次日03:20 | 03:20 | 沈阳北 | 03:20 |
| k7562 | 快速 | 昌图 | 12:15 | 沈阳北 | 14:07 | 14:13 | 大连 | 21:15 |
| k7563 | 快速 | 沈阳 | 09:27 | 沈阳北 | 09:35 | 09:44 | 昌图 | 11:26 |
| k76/k77 | 空调快速 | 宁波 | 16:50 | 沈阳北 | 次日23:41 | 23:53 | 吉林西 | 06:26 |
| k78/k75 | 空调快速 | 吉林西 | 16:51 | 沈阳北 | 23:28 | 23:41 | 宁波 | 05:14 |
| k926/k927 | 空调快速 | 郑州 | 15:59 | 沈阳北 | 次日10:48 | 10:58 | 哈尔滨 | 18:00 |
| k928/k925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:52 | 沈阳北 | 次日02:49 | 03:11 | 郑州 | 23:14 |
| k930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:20 | 沈阳北 | 次日03:14 | 03:23 | 大连 | 09:08 |
| k95 | 空调快速 | 北京 | 23:03 | 沈阳北 | 次日09:09 | 09:15 | 抚顺北 | 09:52 |
| k96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:25 | 沈阳北 | 22:05 | 22:15 | 北京 | 10:02 |
| t12/t13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 沈阳北 | 07:00 | 07:00 | 广州东 | 11:02 |
| t129 | 空调特快 | 大连 | 20:48 | 沈阳北 | 次日01:00 | 01:07 | 大庆 | 07:46 |
| t130 | 空调特快 | 大庆 | 20:27 | 沈阳北 | 次日03:03 | 03:11 | 大连 | 08:08 |
| t14/t11 | 空调特快 | 广州东 | 15:08 | 沈阳北 | 次日20:17 | 20:17 | 沈阳北 | 20:17 |
| t157/t156 | 空调特快 | 泰州 | 17:59 | 沈阳北 | 次日13:00 | 13:03 | 哈尔滨 | 17:28 |
| t158/t155 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:45 | 沈阳北 | 13:38 | 13:44 | 泰州 | 08:00 |
| t17 | 空调特快 | 北京 | 21:26 | 沈阳北 | 次日03:36 | 03:42 | 哈尔滨 | 08:26 |
| t18 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:10 | 沈阳北 | 次日02:17 | 02:23 | 北京 | 08:31 |
| t182/t183 | 空调特快 | 汉口 | 15:42 | 沈阳北 | 次日13:47 | 13:55 | 哈尔滨 | 19:05 |
| t184/t181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:34 | 沈阳北 | 14:24 | 14:34 | 汉口 | 11:50 |
| t186/t187 | 空调特快 | 深圳 | 20:18 | 沈阳北 | 第3日06:56 | 06:56 | 沈阳北 | 06:56 |
| t188/t185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 沈阳北 | 17:24 | 17:24 | 深圳 | 05:13 |
| t236/t237 | 空调特快 | 广州东 | 18:20 | 沈阳北 | 第3日02:08 | 02:16 | 哈尔滨 | 07:42 |
| t238/t235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 沈阳北 | 次日00:07 | 00:15 | 广州东 | 08:07 |
| t242/t243 | 空调特快 | 合肥 | 17:47 | 沈阳北 | 次日10:28 | 10:39 | 哈尔滨 | 16:10 |
| t244/t241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:16 | 沈阳北 | 次日00:15 | 00:22 | 合肥 | 17:50 |
| t262 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:18 | 沈阳北 | 次日02:24 | 02:32 | 大连 | 06:33 |
| t271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 沈阳北 | 次日01:32 | 01:38 | 吉林西 | 06:48 |
| t272 | 空调特快 | 吉林西 | 21:36 | 沈阳北 | 次日02:34 | 02:42 | 北京 | 09:40 |
| t311 | 空调特快 | 沈阳北 | 11:31 | 沈阳北 | 11:31 | 11:31 | 齐齐哈尔 | 20:13 |
| t312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 20:40 | 沈阳北 | 次日07:08 | 07:08 | 沈阳北 | 07:08 |
| t315 | 空调特快 | 大连 | 07:22 | 沈阳北 | 11:31 | 11:39 | 哈尔滨 | 16:24 |
| t316 | 空调特快 | 哈尔滨 | 10:49 | 沈阳北 | 15:38 | 15:46 | 大连 | 20:10 |
| t47 | 空调特快 | 北京 | 16:50 | 沈阳北 | 次日00:10 | 00:16 | 齐齐哈尔 | 08:01 |
| t48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 18:52 | 沈阳北 | 次日02:57 | 03:03 | 北京 | 09:13 |
| t5303 | 空调特快 | 大连 | 08:00 | 沈阳北 | 12:09 | 12:09 | 沈阳北 | 12:09 |
| t5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 沈阳北 | 13:20 | 13:20 | 大连 | 17:57 |
| t5305 | 空调特快 | 大连 | 13:00 | 沈阳北 | 16:55 | 16:55 | 沈阳北 | 16:55 |
| t5306 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:00 | 沈阳北 | 08:00 | 08:00 | 大连 | 11:58 |
| t5317 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 沈阳北 | 07:50 | 07:50 | 吉林西 | 12:42 |
| t5318 | 空调特快 | 吉林西 | 13:03 | 沈阳北 | 18:22 | 18:22 | 沈阳北 | 18:22 |
| t5319 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 沈阳北 | 15:55 | 16:01 | 江北 | 21:10 |
| t5321 | 空调特快 | 熊岳城 | 21:41 | 沈阳北 | 次日01:26 | 01:26 | 沈阳北 | 01:26 |
| t5322 | 空调特快 | 沈阳北 | 18:40 | 沈阳北 | 18:40 | 18:40 | 熊岳城 | 20:55 |
| t5325 | 空调特快 | 大连 | 18:49 | 沈阳北 | 22:35 | 22:35 | 沈阳北 | 22:35 |
| t5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:16 | 沈阳北 | 17:16 | 17:16 | 大连 | 21:49 |
| z161 | 空调特快 | 北京 | 07:38 | 沈阳北 | 13:07 | 13:09 | 长春 | 16:00 |
| z162 | 空调特快 | 长春 | 12:07 | 沈阳北 | 15:18 | 15:20 | 北京 | 20:50 |
火车时刻表
