| 车次 | 火车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 大连 | 12:27 | 12:27 | 牡丹江 | 07:21 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:53 | 大连 | 次日11:16 | 11:16 | 大连 | 11:16 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 大连 | 12:15 | 12:15 | 牡丹江 | 06:53 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:01 | 大连 | 次日05:23 | 05:23 | 大连 | 05:23 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:06 | 大连 | 21:06 | 21:06 | 齐齐哈尔 | 14:37 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 大连 | 次日11:35 | 11:35 | 大连 | 11:35 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 大连 | 13:29 | 13:29 | 齐齐哈尔 | 06:11 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:05 | 大连 | 次日06:08 | 06:08 | 大连 | 06:08 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 大连 | 07:34 | 07:34 | 满洲里 | 10:36 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:17 | 大连 | 次日21:38 | 21:38 | 大连 | 21:38 |
| 6331 | 普慢 | 大连 | 06:35 | 大连 | 06:35 | 06:35 | 旅顺 | 08:19 |
| 6332 | 普慢 | 旅顺 | 16:25 | 大连 | 18:14 | 18:14 | 大连 | 18:14 |
| 6333 | 普慢 | 大连 | 06:22 | 大连 | 06:22 | 06:22 | 庄河 | 11:05 |
| 6334 | 普慢 | 庄河 | 13:49 | 大连 | 18:35 | 18:35 | 大连 | 18:35 |
| k369/k368 | 空调快速 | 大连 | 13:51 | 大连 | 13:51 | 13:51 | 汉口 | 17:17 |
| k370/k367 | 空调快速 | 汉口 | 08:36 | 大连 | 次日12:23 | 12:23 | 大连 | 12:23 |
| k549 | 空调快速 | 大连 | 17:01 | 大连 | 17:01 | 17:01 | 齐齐哈尔 | 07:24 |
| k550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:41 | 大连 | 次日07:42 | 07:42 | 大连 | 07:42 |
| k681/k684 | 空调快速 | 北京 | 20:20 | 大连 | 次日08:16 | 08:16 | 大连 | 08:16 |
| k683/k682 | 空调快速 | 大连 | 21:30 | 大连 | 21:30 | 21:30 | 北京 | 08:25 |
| k715/k718 | 空调快速 | 大连 | 11:08 | 大连 | 11:08 | 11:08 | 郑州 | 15:25 |
| k716/k717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 大连 | 次日19:06 | 19:06 | 大连 | 19:06 |
| k7305 | 快速 | 大连 | 18:39 | 大连 | 18:39 | 18:39 | 乌兰浩特 | 11:45 |
| k7329 | 快速 | 大连 | 15:00 | 大连 | 15:00 | 15:00 | 旅顺 | 15:58 |
| k7330 | 快速 | 旅顺 | 09:00 | 大连 | 09:58 | 09:58 | 大连 | 09:58 |
| k7333 | 快速 | 大连 | 18:20 | 大连 | 18:20 | 18:20 | 延吉 | 12:33 |
| k7334 | 快速 | 延吉 | 13:03 | 大连 | 次日07:31 | 07:31 | 大连 | 07:31 |
| k7335 | 空调快速 | 大连 | 09:30 | 大连 | 09:30 | 09:30 | 沈阳北 | 14:39 |
| k7336 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:18 | 大连 | 20:54 | 20:54 | 大连 | 20:54 |
| k7337 | 快速 | 大连 | 16:03 | 大连 | 16:03 | 16:03 | 营口 | 20:06 |
| k7338 | 快速 | 营口 | 06:50 | 大连 | 10:50 | 10:50 | 大连 | 10:50 |
| k7339 | 快速 | 大连 | 09:38 | 大连 | 09:38 | 09:38 | 丹东 | 19:18 |
| k7340 | 快速 | 丹东 | 08:36 | 大连 | 18:57 | 18:57 | 大连 | 18:57 |
| k7347/k7350 | 快速 | 山海关 | 05:07 | 大连 | 13:15 | 13:15 | 大连 | 13:15 |
| k7349/k7348 | 快速 | 大连 | 14:01 | 大连 | 14:01 | 14:01 | 山海关 | 22:15 |
| k7351/k7354/k7355 | 空调快速 | 大连 | 16:48 | 大连 | 16:48 | 16:48 | 赤峰 | 09:20 |
| k7356/k7353/k7352 | 空调快速 | 赤峰 | 18:16 | 大连 | 次日10:11 | 10:11 | 大连 | 10:11 |
| k7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | 大连 | 10:22 | 10:22 | 图们 | 09:10 |
| k7374 | 快速 | 图们 | 16:13 | 大连 | 次日14:31 | 14:31 | 大连 | 14:31 |
| k7375 | 快速 | 大连 | 19:10 | 大连 | 19:10 | 19:10 | 吉林西 | 08:52 |
| k7376 | 快速 | 吉林西 | 16:10 | 大连 | 次日05:12 | 05:12 | 大连 | 05:12 |
| k7381 | 空调快速 | 大连 | 13:19 | 大连 | 13:19 | 13:19 | 沈阳北 | 18:49 |
| k7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 大连 | 12:42 | 12:42 | 大连 | 12:42 |
| k7385 | 快速 | 大连 | 16:21 | 大连 | 16:21 | 16:21 | 通化 | 06:31 |
| k7386 | 快速 | 通化 | 17:14 | 大连 | 次日08:50 | 08:50 | 大连 | 08:50 |
| k7517/k7522/k7519 | 快速 | 大连 | 20:20 | 大连 | 20:20 | 20:20 | 凌源 | 13:01 |
| k7520/k7521/k7518 | 快速 | 凌源 | 13:55 | 大连 | 次日05:33 | 05:33 | 大连 | 05:33 |
| k7537 | 快速 | 大连 | 20:02 | 大连 | 20:02 | 20:02 | 沈阳北 | 03:20 |
| k7538 | 快速 | 沈阳 | 12:20 | 大连 | 19:22 | 19:22 | 大连 | 19:22 |
| k7559 | 空调快速 | 大连 | 09:46 | 大连 | 09:46 | 09:46 | 瓦房店 | 11:22 |
| k7560 | 空调快速 | 瓦房店 | 13:02 | 大连 | 14:57 | 14:57 | 大连 | 14:57 |
| k7562 | 快速 | 昌图 | 12:15 | 大连 | 21:15 | 21:15 | 大连 | 21:15 |
| k7581 | 快速 | 大连 | 15:53 | 大连 | 15:53 | 15:53 | 鞍山 | 19:38 |
| k7582 | 快速 | 鞍山 | 20:08 | 大连 | 23:43 | 23:43 | 大连 | 23:43 |
| k929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 大连 | 16:33 | 16:33 | 佳木斯 | 12:52 |
| k930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:20 | 大连 | 次日09:08 | 09:08 | 大连 | 09:08 |
| t129 | 空调特快 | 大连 | 20:48 | 大连 | 20:48 | 20:48 | 大庆 | 07:46 |
| t130 | 空调特快 | 大庆 | 20:27 | 大连 | 次日08:08 | 08:08 | 大连 | 08:08 |
| t131/t134 | 空调特快 | 大连 | 12:45 | 大连 | 12:45 | 12:45 | 上海 | 12:27 |
| t132/t133 | 空调特快 | 上海 | 15:47 | 大连 | 次日14:48 | 14:48 | 大连 | 14:48 |
| t225/t228 | 空调特快 | 北京 | 18:16 | 大连 | 次日05:42 | 05:42 | 大连 | 05:42 |
| t227/t226 | 空调特快 | 大连 | 17:58 | 大连 | 17:58 | 17:58 | 北京 | 05:26 |
| t261 | 空调特快 | 大连 | 21:54 | 大连 | 21:54 | 21:54 | 哈尔滨 | 07:28 |
| t262 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:18 | 大连 | 次日06:33 | 06:33 | 大连 | 06:33 |
| t315 | 空调特快 | 大连 | 07:22 | 大连 | 07:22 | 07:22 | 哈尔滨 | 16:24 |
| t316 | 空调特快 | 哈尔滨 | 10:49 | 大连 | 20:10 | 20:10 | 大连 | 20:10 |
| t5301 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 大连 | 14:35 | 14:35 | 长春 | 22:11 |
| t5302 | 空调特快 | 长春 | 06:12 | 大连 | 13:38 | 13:38 | 大连 | 13:38 |
| t5303 | 空调特快 | 大连 | 08:00 | 大连 | 08:00 | 08:00 | 沈阳北 | 12:09 |
| t5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 大连 | 17:57 | 17:57 | 大连 | 17:57 |
| t5305 | 空调特快 | 大连 | 13:00 | 大连 | 13:00 | 13:00 | 沈阳北 | 16:55 |
| t5306 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:00 | 大连 | 11:58 | 11:58 | 大连 | 11:58 |
| t5325 | 空调特快 | 大连 | 18:49 | 大连 | 18:49 | 18:49 | 沈阳北 | 22:35 |
| t5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:16 | 大连 | 21:49 | 21:49 | 大连 | 21:49 |
| z79/z82 | 空调特快 | 北京 | 20:50 | 大连 | 次日07:23 | 07:23 | 大连 | 07:23 |
| z81/z80 | 空调特快 | 大连 | 19:26 | 大连 | 19:26 | 19:26 | 北京 | 06:01 |
火车时刻表
