| 车次 | 火车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7581 | 普慢 | 西宁 | 07:50 | 格尔木 | 19:30 | 19:30 | 格尔木 | 19:30 |
| 7582 | 普慢 | 格尔木 | 07:45 | 格尔木 | 07:45 | 07:45 | 西宁 | 19:29 |
| k917 | 空调快速 | 兰州 | 12:15 | 格尔木 | 次日00:20 | 00:40 | 拉萨 | 15:40 |
| k918 | 空调快速 | 拉萨 | 07:45 | 格尔木 | 21:30 | 21:50 | 兰州 | 10:19 |
| k9801 | 空调快速 | 西宁 | 14:56 | 格尔木 | 次日00:20 | 00:40 | 拉萨 | 15:40 |
| k9802 | 空调快速 | 拉萨 | 07:45 | 格尔木 | 21:30 | 21:50 | 西宁 | 07:40 |
| k9803 | 空调快速 | 西宁 | 22:00 | 格尔木 | 次日07:40 | 07:40 | 格尔木 | 07:40 |
| k9804 | 空调快速 | 格尔木 | 21:00 | 格尔木 | 21:00 | 21:00 | 西宁 | 06:50 |
| k9811 | 空调快速 | 西宁 | 22:40 | 格尔木 | 次日08:05 | 08:25 | 拉萨 | 21:50 |
| k9812 | 空调快速 | 拉萨 | 16:35 | 格尔木 | 次日07:06 | 07:26 | 西宁 | 16:25 |
| t164/t165 | 空调特快 | 上海 | 19:52 | 格尔木 | 第3日05:28 | 05:48 | 拉萨 | 20:48 |
| t166/t163 | 空调特快 | 拉萨 | 09:50 | 格尔木 | 次日00:36 | 00:56 | 上海 | 11:53 |
| t22/t23 | 空调特快 | 成都 | 20:59 | 格尔木 | 第3日01:43 | 02:03 | 拉萨 | 17:02 |
| t222/t223 | 空调特快 | 重庆 | 19:55 | 格尔木 | 第3日01:43 | 02:03 | 拉萨 | 17:02 |
| t224/t221 | 空调特快 | 拉萨 | 13:10 | 格尔木 | 次日01:59 | 02:19 | 重庆 | 08:36 |
| t24/t21 | 空调特快 | 拉萨 | 13:10 | 格尔木 | 次日01:59 | 02:19 | 成都 | 07:57 |
| t264/t265 | 空调特快 | 广州 | 12:19 | 格尔木 | 第3日04:22 | 04:42 | 拉萨 | 18:58 |
| t266/t263 | 空调特快 | 拉萨 | 12:25 | 格尔木 | 次日01:27 | 01:47 | 广州 | 18:58 |
| t27 | 空调特快 | 北京西 | 21:30 | 格尔木 | 第3日03:22 | 03:42 | 拉萨 | 18:38 |
| t28 | 空调特快 | 拉萨 | 09:20 | 格尔木 | 23:45 | 00:05 | 北京西 | 07:34 |
火车时刻表
