| 车次 | 火车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072/1073 | 空调普快 | 济南 | 19:11 | 菏泽 | 22:59 | 23:01 | 长沙 | 12:41 |
| 1074/1071 | 空调普快 | 长沙 | 15:46 | 菏泽 | 次日05:55 | 05:57 | 济南 | 09:58 |
| 1122/1123 | 普快 | 南昌 | 14:31 | 菏泽 | 次日05:09 | 05:12 | 哈尔滨 | 06:57 |
| 1124/1121 | 普快 | 哈尔滨 | 17:58 | 菏泽 | 次日19:50 | 19:52 | 南昌 | 07:56 |
| 1161 | 空调普快 | 济南 | 12:50 | 菏泽 | 17:59 | 18:05 | 西安 | 07:26 |
| 1162 | 空调普快 | 西安 | 17:55 | 菏泽 | 次日05:29 | 05:37 | 济南 | 10:13 |
| 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 11:42 | 菏泽 | 15:37 | 15:42 | 深圳西 | 14:06 |
| 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:40 | 菏泽 | 次日15:31 | 15:35 | 济南 | 19:31 |
| 1303 | 空调普快 | 北京西 | 21:50 | 菏泽 | 次日04:44 | 04:46 | 郑州 | 08:36 |
| 1304 | 空调普快 | 郑州 | 06:45 | 菏泽 | 11:34 | 11:48 | 北京西 | 20:02 |
| 1312/1313 | 普快 | 天津 | 15:13 | 菏泽 | 22:45 | 22:48 | 成都 | 06:32 |
| 1314/1311 | 普快 | 成都 | 14:40 | 菏泽 | 次日21:02 | 21:06 | 天津 | 05:26 |
| 1324/1325 | 空调普快 | 武昌 | 17:20 | 菏泽 | 次日05:28 | 05:33 | 哈尔滨 | 09:28 |
| 1326/1323 | 空调普快 | 哈尔滨 | 14:40 | 菏泽 | 次日21:08 | 21:14 | 武昌 | 10:03 |
| 1409 | 空调普快 | 北京西 | 14:00 | 菏泽 | 20:34 | 20:39 | 芜湖 | 05:11 |
| 1410 | 空调普快 | 芜湖 | 20:51 | 菏泽 | 次日05:20 | 05:22 | 北京西 | 12:10 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 12:36 | 菏泽 | 12:36 | 12:36 | 哈尔滨 | 14:36 |
| 1427 | 空调普快 | 北京西 | 13:38 | 菏泽 | 20:24 | 20:27 | 安庆 | 06:10 |
| 1428 | 空调普快 | 安庆 | 18:10 | 菏泽 | 次日05:01 | 05:04 | 北京西 | 12:18 |
| 1453 | 空调普快 | 北京西 | 12:16 | 菏泽 | 18:43 | 18:46 | 南昌 | 06:08 |
| 1454 | 空调普快 | 南昌 | 17:06 | 菏泽 | 次日04:13 | 04:16 | 北京西 | 10:57 |
| 1487 | 空调普快 | 北京西 | 10:02 | 菏泽 | 16:45 | 16:48 | 郑州 | 20:16 |
| 1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:07 | 菏泽 | 次日00:16 | 00:19 | 北京西 | 08:55 |
| 1503/1502 | 空调普快 | 北京西 | 09:43 | 菏泽 | 16:32 | 16:36 | 连云港东 | 22:58 |
| 1504/1501 | 空调普快 | 连云港东 | 18:35 | 菏泽 | 次日01:19 | 01:24 | 北京西 | 08:36 |
| 1621 | 空调普快 | 北京西 | 11:27 | 菏泽 | 18:32 | 18:34 | 阜阳 | 21:59 |
| 1622 | 空调普快 | 阜阳 | 23:30 | 菏泽 | 次日03:16 | 03:18 | 北京西 | 10:16 |
| 1903 | 空调普快 | 北京西 | 10:53 | 菏泽 | 17:22 | 17:26 | 东莞东 | 17:55 |
| 1904 | 空调普快 | 赣州 | 02:40 | 菏泽 | 19:52 | 19:56 | 北京西 | 02:34 |
| 2071/2074 | 空调普快 | 北京西 | 22:43 | 菏泽 | 次日05:51 | 06:06 | 济宁 | 07:40 |
| 2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 12:23 | 菏泽 | 13:54 | 14:09 | 北京西 | 21:20 |
| 2150/2151 | 普快 | 郑州 | 23:33 | 菏泽 | 次日02:52 | 02:56 | 日照 | 09:04 |
| 2152/2149 | 普快 | 日照 | 19:23 | 菏泽 | 次日01:46 | 01:52 | 新乡 | 04:24 |
| 5013 | 普快 | 济南 | 07:30 | 菏泽 | 11:34 | 11:34 | 菏泽 | 11:34 |
| 5018/5019 | 普快 | 烟台 | 08:45 | 菏泽 | 19:58 | 19:58 | 菏泽 | 19:58 |
| 5020/5017 | 普快 | 菏泽 | 20:43 | 菏泽 | 20:43 | 20:43 | 烟台 | 09:21 |
| 5022/5023 | 空调普快 | 青岛 | 20:22 | 菏泽 | 次日05:48 | 06:00 | 曹县 | 06:41 |
| 5024/5021 | 空调普快 | 曹县 | 19:05 | 菏泽 | 19:42 | 19:50 | 青岛 | 05:05 |
| 5026/5027 | 普快 | 青岛 | 07:40 | 菏泽 | 19:40 | 19:40 | 菏泽 | 19:40 |
| 5028/5025 | 普快 | 菏泽 | 21:32 | 菏泽 | 21:32 | 21:32 | 青岛 | 06:48 |
| k105 | 空调快速 | 北京西 | 23:50 | 菏泽 | 次日06:16 | 06:18 | 深圳 | 05:02 |
| k106 | 空调快速 | 深圳 | 10:55 | 菏泽 | 次日09:46 | 09:48 | 北京西 | 16:08 |
| k1136/k1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:50 | 菏泽 | 次日02:55 | 03:04 | 南宁 | 16:56 |
| k1138/k1135 | 空调快速 | 南宁 | 23:50 | 菏泽 | 第3日12:20 | 12:24 | 青岛 | 22:09 |
| k1264/k1265 | 空调快速 | 杭州 | 12:14 | 菏泽 | 次日00:31 | 00:36 | 石家庄 | 06:03 |
| k1266/k1263 | 空调快速 | 石家庄 | 16:35 | 菏泽 | 22:08 | 22:13 | 杭州 | 10:38 |
| k1620 | 空调快速 | 深圳西 | 09:05 | 菏泽 | 次日08:50 | 08:52 | 天津 | 15:55 |
| k1622/k1619 | 空调快速 | 天津 | 22:10 | 菏泽 | 次日05:23 | 05:28 | 深圳西 | 07:10 |
| k307/k306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 菏泽 | 18:16 | 18:18 | 厦门 | 19:51 |
| k308/k305 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 菏泽 | 第3日00:44 | 00:46 | 北京西 | 07:00 |
| k342/k343 | 空调快速 | 南昌 | 16:51 | 菏泽 | 次日02:34 | 02:36 | 青岛 | 11:38 |
| k344/k341 | 空调快速 | 青岛 | 12:45 | 菏泽 | 21:46 | 21:54 | 南昌 | 09:07 |
| k546/k547 | 空调快速 | 西安 | 20:46 | 菏泽 | 次日07:11 | 07:15 | 齐齐哈尔 | 09:10 |
| k548/k545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:07 | 菏泽 | 次日19:22 | 19:36 | 西安 | 07:02 |
| k564/k565 | 空调快速 | 南通 | 13:04 | 菏泽 | 22:50 | 22:55 | 太原 | 06:34 |
| k566/k563 | 空调快速 | 太原 | 15:59 | 菏泽 | 23:50 | 00:04 | 南通 | 09:25 |
| k571 | 空调快速 | 北京西 | 17:12 | 菏泽 | 次日00:14 | 00:16 | 龙岩 | 18:33 |
| k572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 菏泽 | 次日06:39 | 06:42 | 北京西 | 13:02 |
| k619 | 快速 | 北京西 | 15:15 | 菏泽 | 23:40 | 23:45 | 重庆 | 05:57 |
| k620 | 快速 | 重庆 | 22:10 | 菏泽 | 第3日04:26 | 04:44 | 北京西 | 13:32 |
| k666/k667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 菏泽 | 次日04:51 | 04:55 | 沈阳北 | 20:57 |
| k668/k665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:04 | 菏泽 | 次日09:43 | 09:47 | 福州 | 05:49 |
| k715/k718 | 空调快速 | 大连 | 11:08 | 菏泽 | 次日09:29 | 09:34 | 郑州 | 15:25 |
| k716/k717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 菏泽 | 20:27 | 20:29 | 大连 | 18:58 |
| k730/k731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 菏泽 | 次日02:21 | 02:23 | 东莞东 | 02:38 |
| k732/k729 | 空调快速 | 赣州 | 10:27 | 菏泽 | 次日03:04 | 03:09 | 大同 | 16:32 |
| k891/k894 | 空调快速 | 大同 | 09:37 | 菏泽 | 23:30 | 23:35 | 杭州 | 14:07 |
| k892/k893 | 空调快速 | 杭州 | 19:00 | 菏泽 | 次日07:48 | 07:53 | 大同 | 22:13 |
| k906/k907 | 空调快速 | 杭州 | 12:38 | 菏泽 | 次日03:46 | 03:49 | 太原 | 12:27 |
| k908/k905 | 空调快速 | 太原 | 10:06 | 菏泽 | 17:50 | 17:55 | 杭州 | 08:24 |
| l104 | 普快 | 杭州 | 23:25 | 菏泽 | 次日14:33 | 14:37 | 北京西 | 23:10 |
| l131 | 普快 | 北京 | 10:45 | 菏泽 | 21:22 | 21:25 | 合肥 | 05:58 |
| l132 | 普快 | 合肥 | 16:38 | 菏泽 | 23:43 | 23:48 | 北京 | 09:38 |
| l161 | 普快 | 北京 | 02:42 | 菏泽 | 11:33 | 11:37 | 合肥 | 18:50 |
| l162 | 普快 | 合肥 | 09:30 | 菏泽 | 16:57 | 17:01 | 北京 | 01:08 |
| l163 | 普快 | 北京 | 00:48 | 菏泽 | 09:05 | 09:08 | 合肥 | 16:55 |
| l164 | 普快 | 合肥 | 20:52 | 菏泽 | 次日06:20 | 06:27 | 北京 | 15:34 |
| l205/l208 | 空调普快 | 北京 | 23:58 | 菏泽 | 次日08:16 | 08:19 | 温州 | 07:10 |
| l206 | 空调普快 | 温州 | 08:55 | 菏泽 | 次日09:56 | 09:59 | 北京 | 17:58 |
| l241 | 普快 | 北京西 | 01:50 | 菏泽 | 12:00 | 12:05 | 麻城 | 19:48 |
| l242 | 普快 | 麻城 | 07:38 | 菏泽 | 16:24 | 16:28 | 北京西 | 00:15 |
| l245 | 空调普快 | 北京西 | 04:26 | 菏泽 | 12:44 | 12:48 | 洛阳 | 20:41 |
| l246 | 空调普快 | 洛阳 | 10:51 | 菏泽 | 18:35 | 18:39 | 北京西 | 03:23 |
| l268 | 普快 | 合肥 | 00:08 | 菏泽 | 07:34 | 07:38 | 北京 | 16:50 |
| l295 | 空调普快 | 北京西 | 13:04 | 菏泽 | 21:34 | 21:38 | 安庆 | 12:15 |
| l296 | 空调普快 | 安庆 | 14:30 | 菏泽 | 次日02:02 | 02:07 | 北京西 | 11:56 |
| l299 | 普快 | 北京西 | 01:16 | 菏泽 | 10:29 | 10:33 | 合肥 | 18:23 |
| l300 | 普快 | 合肥 | 07:35 | 菏泽 | 14:50 | 14:55 | 北京西 | 23:30 |
| l335 | 空调普快 | 北京西 | 00:04 | 菏泽 | 08:00 | 08:06 | 郑州 | 13:14 |
| l336 | 空调普快 | 郑州 | 08:46 | 菏泽 | 13:29 | 13:33 | 北京西 | 22:27 |
| l639 | 普快 | 北京西 | 00:20 | 菏泽 | 08:33 | 08:37 | 汉口 | 18:33 |
| l640 | 普快 | 汉口 | 21:42 | 菏泽 | 次日08:03 | 08:23 | 北京西 | 17:23 |
| l69 | 普快 | 北京西 | 03:13 | 菏泽 | 11:13 | 11:17 | 安庆 | 23:55 |
| l70 | 普快 | 安庆 | 00:55 | 菏泽 | 12:41 | 12:47 | 北京西 | 21:34 |
| l727 | 普快 | 北京西 | 01:32 | 菏泽 | 10:46 | 10:51 | 阜阳 | 14:57 |
| l728 | 普快 | 阜阳 | 11:28 | 菏泽 | 16:08 | 16:12 | 北京西 | 00:31 |
| l805 | 普快 | 北京西 | 04:39 | 菏泽 | 13:00 | 13:04 | 阜阳 | 17:12 |
| l806 | 普快 | 阜阳 | 13:22 | 菏泽 | 17:44 | 17:48 | 北京西 | 01:32 |
| l8316/l8317 | 空调普快 | 菏泽 | 09:30 | 菏泽 | 09:30 | 09:30 | 青岛 | 19:47 |
| l8318/l8315 | 空调普快 | 青岛 | 22:50 | 菏泽 | 次日08:25 | 08:25 | 菏泽 | 08:25 |
| l93 | 普快 | 北京西 | 01:08 | 菏泽 | 09:18 | 09:21 | 麻城 | 17:58 |
| l94 | 普快 | 蕲春 | 03:50 | 菏泽 | 15:46 | 15:50 | 北京西 | 23:55 |
| t107 | 空调特快 | 北京西 | 20:00 | 菏泽 | 次日01:21 | 01:23 | 深圳 | 19:45 |
| t108 | 空调特快 | 深圳 | 14:29 | 菏泽 | 次日09:07 | 09:12 | 北京西 | 14:13 |
| t179 | 空调特快 | 济南 | 19:20 | 菏泽 | 23:08 | 23:24 | 广州 | 17:25 |
| t180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 菏泽 | 次日15:06 | 15:08 | 济南 | 19:12 |
| t186/t187 | 空调特快 | 深圳 | 20:18 | 菏泽 | 次日15:22 | 15:25 | 沈阳北 | 06:55 |
| t188/t185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 菏泽 | 次日09:51 | 09:56 | 深圳 | 05:13 |
火车时刻表
