| 车次 | 火车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 乌西 | 第3日07:55 | 08:07 | 奎屯 | 11:50 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 18:50 | 乌西 | 22:33 | 22:48 | 西安 | 09:53 |
| 5801 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 22:55 | 乌西 | 23:20 | 23:26 | 阿拉山口 | 09:58 |
| 5802 | 空调普快 | 阿拉山口 | 21:35 | 乌西 | 次日07:26 | 07:36 | 乌鲁木齐 | 08:04 |
| 5803 | 普快 | 乌鲁木齐 | 12:00 | 乌西 | 12:25 | 12:31 | 奎屯 | 16:16 |
| 5804 | 普快 | 奎屯 | 15:40 | 乌西 | 19:22 | 19:30 | 乌鲁木齐 | 19:58 |
| 5815 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:05 | 乌西 | 21:30 | 21:36 | 伊宁 | 08:35 |
| 5816 | 空调普快 | 伊宁 | 20:50 | 乌西 | 次日07:57 | 08:03 | 乌鲁木齐 | 08:30 |
火车时刻表
