| 车次 | 火车类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程(公里) | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g7121 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 06:40 | 苏州 | 07:39 | 59分 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7021 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 06:57 | 苏州园区 | 07:53 | 56分 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7125 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 07:22 | 苏州 | 08:15 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7023 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 07:27 | 苏州 | 08:28 | 1小时1分 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7025 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 07:57 | 苏州 | 08:49 | 52分 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7131 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 08:21 | 苏州 | 09:13 | 52分 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7133 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 08:28 | 苏州 | 09:20 | 52分 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7137 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 08:57 | 苏州 | 09:49 | 52分 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7139 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 09:07 | 苏州 | 10:01 | 54分 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7143 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 10:27 | 苏州 | 11:19 | 52分 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7147 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 11:07 | 苏州 | 12:07 | 1小时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7153 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 12:07 | 苏州 | 13:08 | 1小时1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7031 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 12:28 | 苏州 | 13:20 | 52分 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7031 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 12:28 | 苏州新区 | 13:11 | 43分 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7033 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 13:21 | 苏州 | 14:08 | 47分 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7157 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 13:38 | 苏州 | 14:36 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7161 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 14:09 | 苏州 | 15:00 | 51分 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7037 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 14:59 | 苏州 | 16:07 | 1小时8分 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7039 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 15:07 | 苏州 | 16:12 | 1小时5分 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7165 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 15:33 | 苏州 | 16:18 | 45分 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7041 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 15:39 | 苏州 | 16:37 | 58分 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7173 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 16:57 | 苏州 | 18:01 | 1小时4分 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7189 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 19:39 | 苏州园区 | 20:43 | 1小时4分 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7189 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 19:39 | 苏州新区 | 20:30 | 51分 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7045 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 19:45 | 苏州 | 20:47 | 1小时2分 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7047 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 20:12 | 苏州 | 21:12 | 1小时 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7193 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 20:18 | 苏州 | 21:18 | 1小时 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7049 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 20:41 | 苏州 | 21:36 | 55分 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7195 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 20:54 | 苏州 | 21:55 | 1小时1分 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7195 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 20:54 | 苏州园区 | 22:04 | 1小时10分 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7197 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 21:21 | 苏州 | 22:20 | 59分 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7051 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 21:45 | 苏州 | 22:31 | 46分 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k527 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 00:56 | 苏州 | 02:47 | 1小时51分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| g7127 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 07:42 | 苏州 | 08:36 | 54分 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7129 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 07:52 | 苏州 | 08:44 | 52分 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7145 | 高速动车 | 镇江(过路车) | 10:46 | 苏州 | 11:37 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 空调普快 | 镇江(过路车) | 13:24 | 苏州 | 15:26 | 2小时2分 | 153 | 22 | 35 | 73 | 96 |
| d5477/d5480 | 动车组 | 镇江(过路车) | 10:34 | 苏州 | 11:31 | 57分 | 153 | 48 | 58 | 0 | 0 |
| t7788/t7785 | 空调特快 | 镇江(过路车) | 14:24 | 苏州 | 16:03 | 1小时39分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| d5488/d5485 | 动车组 | 镇江(过路车) | 21:28 | 苏州 | 22:42 | 1小时14分 | 153 | 48 | 58 | 0 | 0 |
| k8484/k8481 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 02:02 | 苏州 | 04:16 | 2小时14分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| d5484/d5481 | 动车组 | 镇江(过路车) | 14:50 | 苏州 | 16:02 | 1小时12分 | 153 | 48 | 58 | 0 | 0 |
| k8377 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 15:27 | 苏州 | 18:35 | 3小时8分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k8361/k8364 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 15:54 | 苏州 | 17:45 | 1小时51分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k8365/k8368 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 17:46 | 苏州 | 19:52 | 2小时6分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k8457 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 02:52 | 苏州 | 04:54 | 2小时2分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| d184/d181 | 动车组 | 镇江(过路车) | 19:53 | 苏州 | 21:07 | 1小时14分 | 153 | 48 | 58 | 0 | 0 |
| k8371 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 01:49 | 苏州 | 03:42 | 1小时53分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k154/k151 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 03:29 | 苏州 | 05:27 | 1小时58分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k8431 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 15:39 | 苏州 | 17:35 | 1小时56分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| d3020/d3017 | 动车组 | 镇江(过路车) | 20:25 | 苏州 | 21:43 | 1小时18分 | 153 | 48 | 58 | 0 | 0 |
| d3020/d3017 | 动车组 | 镇江(过路车) | 20:25 | 苏州新区 | 21:27 | 1小时2分 | -604 | -186 | -223 | 0 | 0 |
| k8420/k8417 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 03:48 | 苏州 | 07:27 | 3小时39分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| t140/t137 | 空调特快 | 镇江(过路车) | 08:48 | 苏州 | 10:34 | 1小时46分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| d3024/d3021 | 动车组 | 镇江(过路车) | 16:36 | 苏州 | 17:42 | 1小时6分 | 111 | 35 | 42 | 0 | 0 |
| k8401/k8404 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 18:10 | 苏州 | 21:26 | 3小时16分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| d3062/d3059 | 动车组 | 镇江(过路车) | 20:31 | 苏州 | 21:50 | 1小时19分 | 153 | 48 | 58 | 0 | 0 |
| k1202/k1203 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 01:16 | 苏州 | 03:01 | 1小时45分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| t33 | 空调特快 | 镇江(过路车) | 03:38 | 苏州 | 05:09 | 1小时31分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k8436/k8433 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 17:35 | 苏州 | 19:22 | 1小时47分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| d3070/d3067 | 动车组 | 镇江(过路车) | 21:14 | 苏州 | 22:13 | 59分 | 153 | 48 | 58 | 0 | 0 |
| k8358/k8355 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 01:31 | 苏州 | 03:30 | 1小时59分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k233/k236 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 04:22 | 苏州 | 07:38 | 3小时16分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k559/k558 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 10:55 | 苏州 | 12:41 | 1小时46分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k736/k737 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 09:25 | 苏州 | 11:55 | 2小时30分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k296/k293 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 05:09 | 苏州 | 08:04 | 2小时55分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k784/k781 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 06:47 | 苏州 | 09:31 | 2小时44分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k462/k463 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 04:48 | 苏州 | 07:45 | 2小时57分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k374/k371 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 12:13 | 苏州 | 14:00 | 1小时47分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k284/k281 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 04:31 | 苏州 | 07:56 | 3小时25分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| t131/t134 | 空调特快 | 镇江(过路车) | 09:55 | 苏州 | 11:33 | 1小时38分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| t54/t51 | 空调特快 | 镇江(过路车) | 11:20 | 苏州 | 12:54 | 1小时34分 | 3993 | 381 | 606 | 684 | 831 |
| k58/k55 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 14:35 | 苏州 | 16:22 | 1小时47分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| 1461 | 空调普快 | 镇江(过路车) | 07:00 | 苏州 | 09:00 | 2小时 | 153 | 22 | 35 | 73 | 96 |
| k378/k375 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 02:29 | 苏州 | 04:27 | 1小时58分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| 2584/2581 | 空调普快 | 镇江(过路车) | 03:20 | 苏州 | 05:17 | 1小时57分 | 153 | 22 | 35 | 73 | 96 |
| k698/k695 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 03:57 | 苏州 | 06:05 | 2小时8分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k518/k515 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 14:46 | 苏州 | 16:33 | 1小时47分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k292/k289 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 02:13 | 苏州 | 04:00 | 1小时47分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k359/k362 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 03:01 | 苏州 | 04:48 | 1小时47分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| k190/k187 | 空调快速 | 镇江(过路车) | 12:37 | 苏州 | 14:35 | 1小时58分 | 153 | 25 | 37 | 76 | 98 |
| 1344/1341 | 空调普快 | 镇江(过路车) | 02:35 | 苏州 | 04:33 | 1小时58分 | 153 | 22 | 35 | 73 | 96 |
火车票价浮动较大,仅供参考。动车组对应的硬座票价为二等座票价,对应的软座票价为一等座票价。
苏州至镇江火车时刻表
火车时刻表
