| 车次 | 火车类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程(公里) | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101 | 普慢 | 南京(始发车) | 05:32 | 马鞍山 | 07:09 | 1小时37分 | 78 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| t7777 | 空调特快 | 南京西(始发车) | 08:57 | 马鞍山 | 10:25 | 1小时28分 | 84 | 15 | 21 | 66 | 89 |
| 2239 | 普快 | 南京西(始发车) | 13:08 | 马鞍山 | 15:16 | 2小时8分 | 84 | 8 | 12 | 45 | 60 |
| k25 | 空调快速 | 南京西(始发车) | 15:22 | 马鞍山 | 16:46 | 1小时24分 | 84 | 15 | 21 | 66 | 89 |
| k155 | 空调快速 | 南京西(始发车) | 16:09 | 马鞍山 | 18:15 | 2小时6分 | 84 | 15 | 21 | 66 | 89 |
| k505 | 空调快速 | 南京(始发车) | 21:21 | 马鞍山 | 22:50 | 1小时29分 | 78 | 14 | 19 | 65 | 87 |
| 2521 | 空调普快 | 南京西(始发车) | 21:52 | 马鞍山 | 23:17 | 1小时25分 | 84 | 13 | 20 | 64 | 87 |
| k1191 | 空调快速 | 南京(始发车) | 21:55 | 马鞍山 | 22:58 | 1小时3分 | 78 | 14 | 19 | 65 | 87 |
| 7101 | 普慢 | 南京南(过路车) | 06:07 | 马鞍山 | 07:09 | 1小时2分 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| t7777 | 空调特快 | 南京(过路车) | 09:14 | 马鞍山 | 10:25 | 1小时11分 | 78 | 14 | 19 | 65 | 87 |
| 2239 | 普快 | 南京(过路车) | 13:33 | 马鞍山 | 15:16 | 1小时43分 | 78 | 8 | 11 | 45 | 60 |
| k25 | 空调快速 | 南京(过路车) | 15:47 | 马鞍山 | 16:46 | 59分 | 78 | 14 | 19 | 65 | 87 |
| k155 | 空调快速 | 南京(过路车) | 16:28 | 马鞍山 | 18:15 | 1小时47分 | 78 | 14 | 19 | 65 | 87 |
| k505 | 空调快速 | 南京南(过路车) | 21:52 | 马鞍山 | 22:50 | 58分 | 45 | 11 | 13 | 62 | 84 |
| 2521 | 空调普快 | 南京(过路车) | 22:10 | 马鞍山 | 23:17 | 1小时7分 | 78 | 12 | 18 | 63 | 86 |
| k224/k221 | 空调快速 | 南京(过路车) | 17:36 | 马鞍山 | 18:49 | 1小时13分 | 78 | 14 | 19 | 65 | 87 |
| k568/k569 | 空调快速 | 南京(过路车) | 19:37 | 马鞍山 | 20:50 | 1小时13分 | 78 | 14 | 19 | 65 | 87 |
| k782/k783 | 空调快速 | 南京(过路车) | 16:48 | 马鞍山 | 18:33 | 1小时45分 | 78 | 14 | 19 | 65 | 87 |
| k464/k461 | 空调快速 | 南京(过路车) | 18:47 | 马鞍山 | 20:06 | 1小时19分 | 78 | 14 | 19 | 65 | 87 |
| k8418/k8419 | 空调快速 | 南京(过路车) | 22:19 | 马鞍山 | 23:40 | 1小时21分 | 78 | 14 | 19 | 65 | 87 |
| k782/k783 | 空调快速 | 南京南(过路车) | 17:26 | 马鞍山 | 18:33 | 1小时7分 | 45 | 11 | 13 | 62 | 84 |
| t114/t111 | 空调特快 | 南京(过路车) | 11:06 | 马鞍山 | 12:16 | 1小时10分 | 78 | 14 | 19 | 65 | 87 |
| k45 | 空调快速 | 南京(过路车) | 01:40 | 马鞍山 | 02:45 | 1小时5分 | 78 | 14 | 19 | 65 | 87 |
| 2596/2593 | 空调普快 | 南京(过路车) | 06:58 | 马鞍山 | 08:03 | 1小时5分 | 78 | 12 | 18 | 63 | 86 |
| k101/k104 | 空调快速 | 南京(过路车) | 14:15 | 马鞍山 | 15:54 | 1小时39分 | 78 | 14 | 19 | 65 | 87 |
| 2558/2555 | 空调普快 | 南京(过路车) | 07:26 | 马鞍山 | 08:48 | 1小时22分 | 78 | 12 | 18 | 63 | 86 |
| k908/k905 | 空调快速 | 南京(过路车) | 02:36 | 马鞍山 | 03:37 | 1小时1分 | 78 | 14 | 19 | 65 | 87 |
| 2558/2555 | 空调普快 | 南京南(过路车) | 07:58 | 马鞍山 | 08:48 | 50分 | 45 | 9 | 12 | 60 | 82 |
| k554/k551 | 空调快速 | 南京(过路车) | 20:22 | 马鞍山 | 21:23 | 1小时1分 | 78 | 14 | 19 | 65 | 87 |
| 1036/1033 | 空调普快 | 南京(过路车) | 20:52 | 马鞍山 | 22:41 | 1小时49分 | 78 | 12 | 18 | 63 | 86 |
火车票价浮动较大,仅供参考。动车组对应的硬座票价为二等座票价,对应的软座票价为一等座票价。
马鞍山至南京火车时刻表
火车时刻表
