| 车次 | k78/k75 | 类型 | 空调快速 |
| 始发站 | 吉林西 | 终点站 | 宁波 |
| 全程耗时 | 36:23小时 | 全程距离 | 2794公里 |
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 开车时间 | 行走时间 | 里程(公里) | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林西 | 16:51 | 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 烟筒山 | 18:02 | 18:04 | 1小时11分 | 90 | 16 | 23 | 67 | 90 |
| 3 | 明城 | 18:16 | 18:18 | 1小时25分 | 103 | 17 | 26 | 68 | 91 |
| 4 | 磐石 | 18:45 | 18:47 | 1小时54分 | 135 | 22 | 33 | 73 | 95 |
| 5 | 朝阳镇 | 19:17 | 19:23 | 2小时26分 | 174 | 28 | 42 | 79 | 101 |
| 6 | 梅河口 | 19:51 | 19:58 | 3小时 | 209 | 34 | 50 | 84 | 106 |
| 7 | 清原 | 21:14 | 21:16 | 4小时23分 | 291 | 44 | 67 | 94 | 117 |
| 8 | 抚顺北 | 22:42 | 22:48 | 5小时51分 | 390 | 57 | 88 | 107 | 130 |
| 9 | 沈阳北 | 23:28 | 23:41 | 6小时37分 | 434 | 65 | 100 | 121 | 145 |
| 10 | 绥中北 | 次日02:46 | 02:57 | 9小时55分 | 759 | 103 | 160 | 188 | 227 |
| 11 | 山海关 | 次日03:37 | 03:45 | 10小时46分 | 822 | 112 | 175 | 205 | 247 |
| 12 | 北戴河 | 次日04:11 | 04:13 | 11小时20分 | 860 | 117 | 183 | 213 | 257 |
| 13 | 唐山 | 次日06:08 | 06:10 | 13小时17分 | 1000 | 131 | 205 | 238 | 288 |
| 14 | 天津 | 次日07:28 | 07:37 | 14小时37分 | 1123 | 144 | 226 | 261 | 316 |
| 15 | 静海 | 次日08:17 | 08:19 | 15小时26分 | 1176 | 149 | 234 | 270 | 327 |
| 16 | 沧州 | 次日09:01 | 09:03 | 16小时10分 | 1249 | 154 | 242 | 279 | 338 |
| 17 | 德州 | 次日10:49 | 10:52 | 17小时58分 | 1362 | 169 | 267 | 307 | 371 |
| 18 | 济南 | 次日12:19 | 12:28 | 19小时28分 | 1480 | 180 | 283 | 325 | 394 |
| 19 | 泰山 | 次日13:17 | 13:20 | 20小时26分 | 1553 | 189 | 298 | 341 | 414 |
| 20 | 兖州 | 次日14:18 | 14:36 | 21小时27分 | 1636 | 194 | 306 | 350 | 424 |
| 21 | 邹城 | 次日14:52 | 14:54 | 22小时1分 | 1657 | 194 | 306 | 350 | 424 |
| 22 | 滕州 | 次日15:20 | 15:32 | 22小时29分 | 1697 | 199 | 314 | 359 | 436 |
| 23 | 徐州 | 次日17:10 | 17:15 | 24小时19分 | 1799 | 209 | 331 | 378 | 458 |
| 24 | 蚌埠 | 次日19:01 | 19:09 | 26小时10分 | 1963 | 225 | 356 | 406 | 493 |
| 25 | 南京 | 次日21:05 | 21:08 | 28小时14分 | 2147 | 241 | 382 | 435 | 527 |
| 26 | 常州 | 次日22:28 | 22:30 | 29小时37分 | 2283 | 253 | 401 | 456 | 553 |
| 27 | 无锡 | 次日22:57 | 22:59 | 30小时6分 | 2322 | 253 | 401 | 456 | 553 |
| 28 | 苏州 | 次日23:27 | 23:29 | 30小时36分 | 2364 | 259 | 411 | 467 | 566 |
| 29 | 上海南 | 第3日00:40 | 00:50 | 31小时49分 | 2462 | 265 | 420 | 478 | 580 |
| 30 | 嘉兴 | 第3日01:42 | 01:44 | 32小时51分 | 2542 | 271 | 430 | 488 | 593 |
| 31 | 杭州南 | 第3日02:54 | 02:57 | 34小时3分 | 2650 | 282 | 446 | 506 | 615 |
| 32 | 绍兴 | 第3日03:22 | 03:31 | 34小时31分 | 2686 | 282 | 446 | 506 | 615 |
| 33 | 上虞 | 第3日03:51 | 03:54 | 35小时 | 2714 | 287 | 455 | 516 | 626 |
| 34 | 宁波 | 第3日05:14 | 05:14 | 36小时23分 | 2794 | 292 | 463 | 525 | 637 |
查看更多吉林西至宁波火车时刻表
火车时刻表
