| 车次 | 1296/1297 | 类型 | 空调普快 |
| 始发站 | 广州 | 终点站 | 银川 |
| 全程耗时 | 46:41小时 | 全程距离 | 2982公里 |
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 开车时间 | 行走时间 | 里程(公里) | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 19:16 | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 英德 | 20:38 | 20:40 | 1小时22分 | 138 | 19 | 30 | 70 | 93 |
| 3 | 韶关东 | 21:34 | 21:38 | 2小时18分 | 221 | 32 | 50 | 82 | 105 |
| 4 | 郴州 | 次日00:14 | 00:18 | 4小时58分 | 374 | 49 | 78 | 99 | 121 |
| 5 | 耒阳 | 次日01:18 | 01:20 | 6小时2分 | 458 | 57 | 92 | 113 | 137 |
| 6 | 衡阳 | 次日02:03 | 02:21 | 6小时47分 | 521 | 67 | 109 | 132 | 161 |
| 7 | 株洲 | 次日03:50 | 03:56 | 8小时34分 | 655 | 80 | 130 | 156 | 190 |
| 8 | 长沙 | 次日05:03 | 05:16 | 9小时47分 | 707 | 86 | 141 | 168 | 205 |
| 9 | 岳阳 | 次日06:38 | 06:42 | 11小时22分 | 854 | 99 | 162 | 192 | 234 |
| 10 | 赤壁 | 次日07:47 | 07:49 | 12小时31分 | 951 | 111 | 183 | 215 | 263 |
| 11 | 咸宁 | 次日08:16 | 08:18 | 13小时 | 989 | 115 | 190 | 223 | 273 |
| 12 | 武昌 | 次日09:52 | 10:04 | 14小时36分 | 1069 | 123 | 202 | 237 | 289 |
| 13 | 随州 | 次日12:49 | 12:51 | 17小时33分 | 1255 | 140 | 232 | 270 | 330 |
| 14 | 襄樊 | 次日15:28 | 15:42 | 20小时12分 | 1404 | 154 | 255 | 295 | 362 |
| 15 | 邓州 | 次日16:49 | 16:52 | 21小时33分 | 1477 | 158 | 262 | 304 | 373 |
| 16 | 南阳 | 次日17:41 | 17:44 | 22小时25分 | 1533 | 163 | 269 | 312 | 382 |
| 17 | 南召 | 次日18:34 | 18:36 | 23小时18分 | 1591 | 166 | 276 | 319 | 391 |
| 18 | 鲁山 | 次日19:30 | 19:33 | 24小时14分 | 1635 | 171 | 283 | 327 | 401 |
| 19 | 平顶山西 | 次日19:53 | 19:57 | 24小时37分 | 1655 | 171 | 283 | 327 | 401 |
| 20 | 汝州 | 次日20:36 | 20:39 | 25小时20分 | 1697 | 175 | 291 | 336 | 412 |
| 21 | 洛阳 | 次日21:58 | 22:10 | 26小时42分 | 1789 | 185 | 306 | 353 | 434 |
| 22 | 新安县 | 次日22:36 | 22:44 | 27小时20分 | 1817 | 185 | 306 | 353 | 434 |
| 23 | 渑池 | 次日23:12 | 23:15 | 27小时56分 | 1858 | 189 | 314 | 362 | 445 |
| 24 | 三门峡 | 第3日00:35 | 00:39 | 29小时19分 | 1911 | 194 | 322 | 371 | 455 |
| 25 | 灵宝 | 第3日01:20 | 01:30 | 30小时4分 | 1964 | 199 | 330 | 380 | 466 |
| 26 | 渭南 | 第3日03:18 | 03:21 | 32小时2分 | 2120 | 208 | 345 | 397 | 488 |
| 27 | 西安 | 第3日04:02 | 04:14 | 32小时46分 | 2176 | 213 | 353 | 406 | 499 |
| 28 | 陇县 | 第3日07:49 | 07:51 | 36小时33分 | 2409 | 229 | 380 | 436 | 536 |
| 29 | 平凉 | 第3日09:48 | 09:56 | 38小时32分 | 2512 | 239 | 398 | 456 | 560 |
| 30 | 固原 | 第3日11:34 | 11:42 | 40小时18分 | 2603 | 244 | 405 | 465 | 571 |
| 31 | 同心 | 第3日13:23 | 13:29 | 42小时7分 | 2722 | 253 | 421 | 482 | 592 |
| 32 | 中卫 | 第3日15:00 | 15:20 | 43小时44分 | 2820 | 257 | 428 | 490 | 603 |
| 33 | 中宁 | 第3日16:02 | 16:05 | 44小时46分 | 2864 | 262 | 436 | 499 | 613 |
| 34 | 青铜峡 | 第3日16:55 | 16:57 | 45小时39分 | 2916 | 267 | 444 | 508 | 624 |
| 35 | 银川 | 第3日17:57 | 17:57 | 46小时41分 | 2982 | 272 | 453 | 518 | 636 |
查看更多广州至银川火车时刻表
火车时刻表
