| 车次 | 1184/1181 | 类型 | 普快 |
| 始发站 | 深圳西 | 终点站 | 兰州 |
| 全程耗时 | 45:03小时 | 全程距离 | 3100公里 |
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 开车时间 | 行走时间 | 里程(公里) | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳西 | 10:05 | 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 东莞东 | 11:12 | 11:22 | 1小时7分 | 76 | 8 | 11 | 45 | 60 |
| 3 | 惠州 | 12:02 | 12:08 | 1小时57分 | 130 | 12 | 19 | 49 | 64 |
| 4 | 龙川 | 14:04 | 14:10 | 3小时59分 | 285 | 23 | 38 | 59 | 74 |
| 5 | 赣州 | 17:16 | 17:20 | 7小时11分 | 526 | 39 | 66 | 85 | 104 |
| 6 | 吉安 | 19:53 | 19:57 | 9小时48分 | 712 | 49 | 85 | 106 | 131 |
| 7 | 向塘 | 22:20 | 22:23 | 12小时15分 | 910 | 61 | 106 | 130 | 161 |
| 8 | 南昌 | 22:46 | 22:56 | 12小时41分 | 938 | 61 | 106 | 130 | 161 |
| 9 | 九江 | 次日01:34 | 01:45 | 15小时29分 | 1073 | 69 | 121 | 148 | 183 |
| 10 | 麻城 | 次日06:16 | 06:22 | 20小时11分 | 1296 | 79 | 139 | 168 | 208 |
| 11 | 阜阳 | 次日09:39 | 09:47 | 23小时34分 | 1532 | 91 | 162 | 193 | 240 |
| 12 | 亳州 | 次日11:09 | 11:11 | 25小时4分 | 1636 | 96 | 170 | 203 | 252 |
| 13 | 商丘 | 次日12:11 | 12:23 | 26小时6分 | 1710 | 98 | 175 | 208 | 259 |
| 14 | 宁陵县 | 次日12:56 | 13:15 | 26小时51分 | 1745 | 101 | 179 | 213 | 266 |
| 15 | 兰考 | 次日13:54 | 13:58 | 27小时49分 | 1798 | 104 | 184 | 219 | 272 |
| 16 | 开封 | 次日14:35 | 14:37 | 28小时30分 | 1841 | 106 | 189 | 224 | 279 |
| 17 | 郑州 | 次日15:48 | 16:02 | 29小时43分 | 1913 | 109 | 193 | 229 | 286 |
| 18 | 巩义 | 次日17:11 | 17:14 | 31小时6分 | 1983 | 111 | 198 | 235 | 292 |
| 19 | 偃师 | 次日17:32 | 17:35 | 31小时27分 | 2003 | 111 | 198 | 235 | 292 |
| 20 | 洛阳 | 次日17:57 | 17:59 | 31小时52分 | 2037 | 114 | 203 | 240 | 299 |
| 21 | 新安县 | 次日18:25 | 18:28 | 32小时20分 | 2065 | 114 | 203 | 240 | 299 |
| 22 | 三门峡 | 次日19:47 | 19:50 | 33小时42分 | 2159 | 119 | 212 | 251 | 312 |
| 23 | 灵宝 | 次日20:31 | 20:33 | 34小时26分 | 2212 | 122 | 217 | 256 | 320 |
| 24 | 渭南 | 次日22:21 | 22:23 | 36小时16分 | 2368 | 128 | 228 | 269 | 335 |
| 25 | 西安 | 次日23:05 | 23:17 | 37小时 | 2424 | 131 | 234 | 275 | 343 |
| 26 | 咸阳 | 次日23:35 | 23:37 | 37小时30分 | 2447 | 131 | 234 | 275 | 343 |
| 27 | 宝鸡 | 第3日01:11 | 01:17 | 39小时6分 | 2597 | 136 | 243 | 286 | 357 |
| 28 | 天水 | 第3日02:53 | 02:59 | 40小时48分 | 2752 | 141 | 252 | 296 | 370 |
| 29 | 甘谷 | 第3日03:43 | 03:45 | 41小时38分 | 2819 | 144 | 257 | 302 | 377 |
| 30 | 陇西 | 第3日04:35 | 04:37 | 42小时30分 | 2898 | 146 | 262 | 307 | 383 |
| 31 | 定西 | 第3日05:32 | 05:34 | 43小时27分 | 2982 | 152 | 272 | 318 | 397 |
| 32 | 兰州 | 第3日07:08 | 07:08 | 45小时3分 | 3100 | 155 | 277 | 324 | 405 |
查看更多深圳西至兰州火车时刻表
火车时刻表
