| 车次 | 1184/1181 | 类型 | 普快 |
| 始发站 | 深圳西 | 终点站 | 兰州 |
| 全程耗时 | 45:13小时 | 全程距离 | 3100公里 |
| 站次 | 车站 | 到达时间 | 开车时间 | 行走时间 | 里程(公里) | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳西 | 09:55 | 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 东莞东 | 11:12 | 11:22 | 1小时17分 | 76 | 8 | 11 | 45 | 60 |
| 3 | 惠州 | 12:02 | 12:08 | 2小时7分 | 130 | 12 | 19 | 49 | 64 |
| 4 | 龙川 | 14:04 | 14:10 | 4小时9分 | 285 | 23 | 38 | 59 | 74 |
| 5 | 赣州 | 17:18 | 17:22 | 7小时23分 | 526 | 39 | 66 | 85 | 104 |
| 6 | 吉安 | 19:52 | 19:57 | 9小时57分 | 712 | 49 | 85 | 106 | 131 |
| 7 | 向塘 | 22:20 | 22:23 | 12小时25分 | 910 | 61 | 106 | 130 | 161 |
| 8 | 南昌 | 22:46 | 22:56 | 12小时51分 | 938 | 61 | 106 | 130 | 161 |
| 9 | 九江 | 次日01:34 | 01:45 | 15小时39分 | 1073 | 69 | 121 | 148 | 183 |
| 10 | 麻城 | 次日05:11 | 05:17 | 19小时16分 | 1296 | 79 | 139 | 168 | 208 |
| 11 | 潢川 | 次日07:23 | 07:33 | 21小时28分 | 1416 | 86 | 153 | 183 | 228 |
| 12 | 阜阳 | 次日09:39 | 09:47 | 23小时44分 | 1532 | 91 | 162 | 193 | 240 |
| 13 | 亳州 | 次日11:09 | 11:11 | 25小时14分 | 1636 | 96 | 170 | 203 | 252 |
| 14 | 商丘 | 次日12:11 | 12:23 | 26小时16分 | 1710 | 98 | 175 | 208 | 259 |
| 15 | 宁陵县 | 次日12:56 | 13:15 | 27小时1分 | 1745 | 101 | 179 | 213 | 266 |
| 16 | 兰考 | 次日13:54 | 13:58 | 27小时59分 | 1798 | 104 | 184 | 219 | 272 |
| 17 | 开封 | 次日14:35 | 14:37 | 28小时40分 | 1841 | 106 | 189 | 224 | 279 |
| 18 | 郑州 | 次日15:48 | 16:02 | 29小时53分 | 1913 | 109 | 193 | 229 | 286 |
| 19 | 巩义 | 次日17:11 | 17:14 | 31小时16分 | 1983 | 111 | 198 | 235 | 292 |
| 20 | 偃师 | 次日17:32 | 17:35 | 31小时37分 | 2003 | 111 | 198 | 235 | 292 |
| 21 | 洛阳 | 次日17:57 | 17:59 | 32小时2分 | 2037 | 114 | 203 | 240 | 299 |
| 22 | 新安县 | 次日18:25 | 18:28 | 32小时30分 | 2065 | 114 | 203 | 240 | 299 |
| 23 | 三门峡 | 次日19:47 | 19:50 | 33小时52分 | 2159 | 119 | 212 | 251 | 312 |
| 24 | 灵宝 | 次日20:31 | 20:33 | 34小时36分 | 2212 | 122 | 217 | 256 | 320 |
| 25 | 渭南 | 次日22:21 | 22:23 | 36小时26分 | 2368 | 128 | 228 | 269 | 335 |
| 26 | 西安 | 次日23:07 | 23:17 | 37小时12分 | 2424 | 131 | 234 | 275 | 343 |
| 27 | 咸阳 | 次日23:35 | 23:37 | 37小时40分 | 2447 | 131 | 234 | 275 | 343 |
| 28 | 宝鸡 | 第3日01:11 | 01:17 | 39小时16分 | 2597 | 136 | 243 | 286 | 357 |
| 29 | 天水 | 第3日02:53 | 02:59 | 40小时58分 | 2752 | 141 | 252 | 296 | 370 |
| 30 | 甘谷 | 第3日03:43 | 03:45 | 41小时48分 | 2819 | 144 | 257 | 302 | 377 |
| 31 | 陇西 | 第3日04:35 | 04:37 | 42小时40分 | 2898 | 146 | 262 | 307 | 383 |
| 32 | 定西 | 第3日05:32 | 05:34 | 43小时37分 | 2982 | 152 | 272 | 318 | 397 |
| 33 | 兰州 | 第3日07:08 | 07:08 | 45小时13分 | 3100 | 155 | 277 | 324 | 405 |
查看更多深圳西至兰州火车时刻表
火车时刻表
